| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 29.3% | -2.9 | -277.3 | -905.1 |
| Local Institution | 43.9% | -27.7 | 80.8 | 354.9 |
| Retail | 26.8% | 30.6 | 196.5 | 549.9 |
Turnover: 3.32b value · 3.61b volume · FBM KLCI 5.3 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | -2.9 (13 Oct) | -95.4 | 37 | -1,658 |
| Indonesia | -5.9 (14 Oct) | -54.7 | 51 | -5,458 |
| Thailand | 169.5 (14 Oct) | 36.2 | 71 | 632.2 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | -22.6 (14 Oct) | -446.8 | 1 | -4,129 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Oct 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 14,556,900 | 876,553.5 |
| TOPGLOV | TOP GLOVE CORPORATION BHD | 13,203,900 | 11,625,612 |
| JAKS | JAKS RESOURCES BERHAD | 4,173,500 | 605,525 |
| CIMB | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 3,628,600 | 27,588,775 |
| PBBANK | PUBLIC BANK BHD | 1,190,100 | 5,666,874 |
| GENTING | GENTING BHD | 1,177,100 | 1,673,259 |
| IJM | IJM CORPORATION BHD | 897,100 | 2,476,510 |
| SIME | SIME DARBY BHD | 716,600 | 1,755,593 |
| GENM | GENTING MALAYSIA BERHAD | 650,400 | 819,535 |
| VELESTO | VELESTO ENERGY BERHAD | 640,000 | 143,985 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| CIMB | 3,500,000 | 7.520–7.690 | 26,572,169 | 0.48% |
| ANCOMNY | 1,081,000 | 0.830–0.850 | 919,620 | 9.14% |
| TSH | 750,000 | 1.180–1.190 | 891,481 | 5.03% |
| SUPERLN | 600,000 | 0.805–0.855 | 507,554 | 1.53% |
| BAUTO | 556,700 | 0.890–0.900 | 498,463 | 3.93% |
| KLUANG | 65,000 | 6.550–6.560 | 427,933 | 2.50% |
| DXN | 566,200 | 0.460–0.465 | 260,848 | 1.89% |
| GENP | 42,000 | 5.160–5.280 | 221,239 | 0.05% |
| TEOSENG | 216,200 | 0.830–0.840 | 181,222 | 6.15% |
| GESHEN | 167,200 | 1.060–1.090 | 177,462 | 2.60% |
| ELKDESA | 175,000 | 0.965–0.970 | 170,088 | 6.25% |
| MITRA | 377,700 | 0.420–0.430 | 162,754 | 1.37% |
| LFG | 83,500 | 1.550–1.560 | 129,999 | 0.99% |
| APPASIA | 991,800 | 0.115–0.115 | 114,548 | 7.56% |
| ARTRONIQ | 691,500 | 0.140–0.140 | 96,810 | 0.49% |
| TELADAN | 121,000 | 0.575–0.585 | 69,926 | 4.17% |
| TECHBND | 200,000 | 0.290–0.300 | 59,840 | 0.13% |
| CCK | 63,700 | 0.845–0.865 | 54,992 | 2.93% |
| REACHTEN | 158,300 | 0.320–0.320 | 50,656 | 1.65% |
| MUHIBAH | 89,800 | 0.430–0.430 | 38,827 | 0.61% |
| LBS | 100,000 | 0.370–0.370 | 37,270 | 2.65% |
| PESONA | 64,600 | 0.465–0.470 | 30,335 | 2.59% |
| UNIMECH | 21,000 | 1.300–1.310 | 27,492 | 0.01% |
| MAYBULK | 71,200 | 0.365–0.365 | 25,988 | 7.86% |
| TAFI | 40,000 | 0.640–0.640 | 25,600 | 0.87% |
27 companies bought back RM 31,779,142 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| DNEX-WE | Mohd Isa Bin Ismail | Executive Director | −45,000,000 | 13 Oct 2026 |
| AIZO | Lo Ling | Independent Non-Executive Director | +4,389,900 | 12 Oct 2026 |
| GAMUDA | Gim Teck Yew | Chief Executive Officer - Gamuda Land | +2,514,000 | 14 Oct 2026 |
| YOCB | Chew Hon Foong | Managing Director & Group Chief Executive Officer | +2,500,000 | 12 Oct 2026 |
| CGB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | −2,195,000 | 12 Oct 2026 |
| CAPITALA | Kamarudin Bin Meranun | Non-Independent Executive Chairman | +2,000,000 | 13 Oct 2026 |
| NICE | Pang Ling | Director | +1,500,000 | 12 Oct 2026 |
| LBS | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +500,000 | 14 Oct 2026 |
| GAMUDA | Si Kok Siong | Executive Director - Gamuda Engineering | +165,000 | 14 Oct 2026 |
| GAMUDA | Lim Hui Yan | Deputy Managing Director - Gamuda Engineering | −160,000 | 09 Oct 2026 |
| GAMUDA | Low Chee Yen | Chief Investment Officer - Gamuda Capital | +150,000 | 14 Oct 2026 |
| GAMUDA | Wong Siew Lee | Chief Operating Officer - Project Operations, Gamuda Land | +140,000 | 14 Oct 2026 |
| GAMUDA | Lee Chooi Khim | Executive Director - Gamuda Engineering | +108,000 | 14 Oct 2026 |
| GAMUDA | Chung Tze Ye | Executive Director - Gamuda Engineering | +107,000 | 14 Oct 2026 |
| CGB | Chew Hian Tat | Group Managing Director | −105,100 | 12 Oct 2026 |
| UNISEM | John Chia Sin Tet | Chairman & Managing Director | +75,000 | 13 Oct 2026 |
| FFB | Jocelyn Ng Lai Leng | Independent Non-Executive Director | +70,000 | 12 Oct 2026 |
| BESHOM | Tan Keng Kang | Managing Director | +62,200 | 13 Oct 2026 |
| GAMUDA | Chan Kong Wah | Executive Director, Australia & Group Procurement | −50,000 | 09 Oct 2026 |
| GAMUDA | Muhamad Elias Bin Johari | Executive Director - Gamuda Engineering | +35,000 | 14 Oct 2026 |
| GLOMAC | Fateh Iskandar Bin Tan Sri Dato' Mohamed Mansor | Group Managing Director, Chief Executive Officer | +33,000 | 12 Oct 2026 |
| GLOMAC | Fateh Idzham Bin Datuk Seri Fateh Iskandar | Group Executive Director | +33,000 | 12 Oct 2026 |
| GLOMAC | Mohamed Mansor Bin Fateh Din | Group Non-Executive Chairman | +28,000 | 12 Oct 2026 |
| OFI | Son Chen Chuan | Group Managing Director | +25,600 | 13 Oct 2026 |
| SKYECHIP | Wong Siew Hai | Independent Non-Executive Chairman | +10,000 | 13 Oct 2026 |
| HTPADU | Mohd Hilmey Bin Mohd Taib | Non-Executive Director | +5,000 | 13 Oct 2026 |
| SKYGATE | Tay Seng Chew | Chairman & Executive Director | +3,000 | 07 Oct 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| UMCCA | Prosper Trading Sdn. Bhd. | +28,243,701 | 14 Oct 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −11,060,000 | 12 Oct 2026 |
| MALAKOF | Urusharta Jamaah Sdn. Bhd. | −9,000,000 | 12 Oct 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +8,696,700 | 12 Oct 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | −7,560,000 | 12 Oct 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −7,194,600 | 12 Oct 2026 |
| GENTING | Dato Indera Lim Keong Hui | +6,000,000 | 14 Oct 2026 |
| GENTING | Tan Sri Lim Kok Thay | +6,000,000 | 14 Oct 2026 |
| GENTING | Parkview Management Sdn Bhd | +6,000,000 | 14 Oct 2026 |
| GENTING | Kien Huat International Limited | +6,000,000 | 14 Oct 2026 |
| GENTING | Kien Huat Realty Sdn Berhad | +6,000,000 | 14 Oct 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | −5,500,000 | 12 Oct 2026 |
| PESTEC | Datuk Seri (Dr.) Subramaniam Pillai A/L Sankaran Pillai | +4,000,000 | 14 Oct 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −3,309,000 | 12 Oct 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | −2,541,000 | 14 Oct 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −2,456,600 | 12 Oct 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +2,444,700 | 12 Oct 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | +2,203,400 | 12 Oct 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | −2,195,000 | 14 Oct 2026 |
| DAYANG | Employees Provident Fund Board | +2,194,900 | 12 Oct 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 14 Oct 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −1,840,000 | 12 Oct 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −1,647,400 | 12 Oct 2026 |
| VELESTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,384,900 | 13 Oct 2026 |
| YINSON | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,296,900 | 14 Oct 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +1,170,000 | 12 Oct 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −1,125,000 | 12 Oct 2026 |
| CTOS | Abrdn Holdings Limited | −1,079,200 | 13 Oct 2026 |
| CTOS | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | −1,079,200 | 13 Oct 2026 |
| CTOS | Aberdeen Group Plc | −1,079,200 | 13 Oct 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +1,000,000 | 14 Oct 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | +1,000,000 | 14 Oct 2026 |
| CTOS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −844,900 | 14 Oct 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −841,600 | 12 Oct 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +796,200 | 12 Oct 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | −708,400 | 12 Oct 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | −689,300 | 12 Oct 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | −650,600 | 12 Oct 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +600,000 | 14 Oct 2026 |
| PAVREIT | Employees Provident Fund Board | +558,300 | 12 Oct 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −509,710 | 12 Oct 2026 |
| LBS | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +500,000 | 14 Oct 2026 |
| FFB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +497,400 | 14 Oct 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −494,700 | 14 Oct 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +489,700 | 14 Oct 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | +476,100 | 12 Oct 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +458,000 | 12 Oct 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −454,600 | 14 Oct 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +445,200 | 14 Oct 2026 |
| YTL | Employees Provident Fund Board | +436,800 | 12 Oct 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +430,200 | 12 Oct 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −305,600 | 14 Oct 2026 |
| GCB | Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | +300,000 | 14 Oct 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +290,000 | 14 Oct 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | −262,700 | 12 Oct 2026 |
| HEKTAR | Upayapadu (M) Sdn. Bhd. | +261,000 | 14 Oct 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +250,000 | 12 Oct 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −250,000 | 14 Oct 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −250,000 | 12 Oct 2026 |
| MNRB | Yayasan Pelaburan Bumiputra | −185,300 | 12 Oct 2026 |
| MNRB | Permodalan Nasional Berhad | −185,300 | 12 Oct 2026 |
| AXREIT | Employees Provident Fund Board | −161,100 | 12 Oct 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +156,500 | 12 Oct 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +100,000 | 14 Oct 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +91,700 | 14 Oct 2026 |
| UOADEV | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +86,400 | 12 Oct 2026 |
| TAANN | Datuk Amar Abdul Hamed Bin Haji Sepawi | +80,000 | 14 Oct 2026 |
| BESHOM | Madam Phan Van Denh | +62,200 | 14 Oct 2026 |
| BESHOM | Tan Kai Hee Family Holdings Sdn Bhd | +62,200 | 14 Oct 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −61,200 | 14 Oct 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −40,000 | 14 Oct 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +38,400 | 14 Oct 2026 |
| SCICOM | Dato' Sri Leo Suresh Ariyanayakam | +30,000 | 14 Oct 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +20,100 | 14 Oct 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −8,000 | 12 Oct 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −5,200 | 12 Oct 2026 |
| TAMBUN | Mr Teh Kiak Seng | +1,000 | 14 Oct 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.