| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| CIMB | Employees Provident Fund Board | −8,175,500 | 08 Oct 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −7,449,800 | 08 Oct 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −5,546,400 | 08 Oct 2026 |
| RL | Mr Thien Chiet Chai | +5,139,800 | 12 Oct 2026 |
| RL | Reservoir Link Holdings Sdn. Bhd. | +5,089,800 | 12 Oct 2026 |
| RL | Dato' Wan Hassan Bin Mohd Jamil | +5,089,800 | 12 Oct 2026 |
| RL | Encik Mad Haimi Bin Abu Hassan | +5,089,800 | 12 Oct 2026 |
| KOSSAN | Employees Provident Fund Board | −3,886,800 | 08 Oct 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | +3,700,000 | 08 Oct 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +3,251,600 | 08 Oct 2026 |
| SPSETIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −3,001,100 | 12 Oct 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +3,000,000 | 12 Oct 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | −2,721,000 | 08 Oct 2026 |
| SIME | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +2,532,500 | 08 Oct 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +2,315,400 | 08 Oct 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −2,247,100 | 08 Oct 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,246,500 | 12 Oct 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | −2,207,000 | 12 Oct 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | −2,207,000 | 12 Oct 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 12 Oct 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −1,764,500 | 08 Oct 2026 |
| LHI | Mr Lau Joo Han | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| LHI | Datuk Lau Joo Hong | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| LHI | Mr Lau Joo Heng | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| LHI | Cw Lau & Sons Sdn Bhd | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| LHI | Mr Lau Jui Peng | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| LHI | Emerging Glory Sdn Bhd | +1,650,000 | 12 Oct 2026 |
| SCIENTX | Scientex Infinity Sdn Bhd | +1,100,000 | 12 Oct 2026 |
| SCIENTX | Mr Lim Peng Jin | +1,100,000 | 12 Oct 2026 |
| SCIENTX | Mr Lim Peng Cheong | +1,100,000 | 12 Oct 2026 |
| BNASTRA | Prudential Assurance Malaysia Berhad | −1,093,000 | 12 Oct 2026 |
| BNASTRA | Prudential Plc | −1,093,000 | 12 Oct 2026 |
| BNASTRA | Eastspring Investments Berhad | −1,093,000 | 12 Oct 2026 |
| TIMWELL | Quattrini Holdings Sdn. Bhd. | −1,000,000 | 12 Oct 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | −993,600 | 08 Oct 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −777,707 | 08 Oct 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −762,300 | 08 Oct 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +691,600 | 12 Oct 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −662,200 | 08 Oct 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | −649,600 | 08 Oct 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +615,000 | 08 Oct 2026 |
| EMPIRE | Prudential Plc | +611,500 | 12 Oct 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | −525,900 | 08 Oct 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −454,600 | 12 Oct 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −376,500 | 12 Oct 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −357,700 | 08 Oct 2026 |
| ORKIM | Employees Provident Fund Board | +318,400 | 08 Oct 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −309,600 | 12 Oct 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +300,000 | 12 Oct 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +286,100 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Camasia Limited | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Mr Goh Nan Kioh | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Rubber Thread Industries (M) Sdn Berhad | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Cam Property (Malaysia) Sdn Bhd | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| MFCB | Laju Riang Sdn Bhd | +285,300 | 12 Oct 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +262,600 | 08 Oct 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | −250,000 | 08 Oct 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | +250,000 | 08 Oct 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | −237,900 | 08 Oct 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −235,700 | 08 Oct 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | +211,700 | 08 Oct 2026 |
| ATECH | Employees Provident Fund Board | +200,000 | 08 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +110,000 | 12 Oct 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +110,000 | 12 Oct 2026 |
| BAUTO | Tan Sri Dato' Sri Yeoh Choon San | +100,000 | 12 Oct 2026 |
| BAUTO | Dynamic Milestone Sdn Bhd | +100,000 | 12 Oct 2026 |
| BAUTO | Dato' Sri Amer Hamzah Bin Ahmad | +100,000 | 12 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun Holdings Sdn Bhd | +80,000 | 12 Oct 2026 |
| PADINI | Yang Guang Labuan Foundation | +80,000 | 12 Oct 2026 |
| RCECAP | Tan Sri Azman Bin Hashim | +77,000 | 12 Oct 2026 |
| RCECAP | Clear Goal Sdn Bhd | +77,000 | 12 Oct 2026 |
| RCECAP | Cempaka Empayar Sdn Bhd | +77,000 | 12 Oct 2026 |
| RCECAP | Amcorp Group Berhad | +77,000 | 12 Oct 2026 |
| BESHOM | Madam Phan Van Denh | +58,800 | 12 Oct 2026 |
| BESHOM | Tan Kai Hee Family Holdings Sdn Bhd | +58,800 | 12 Oct 2026 |
| BESHOM | Akintan Sdn Bhd | +58,800 | 12 Oct 2026 |
| PENTA | Prudential Plc | +40,000 | 12 Oct 2026 |
| YINSON | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −39,200 | 12 Oct 2026 |
| EITA | Madam Goh Kin Bee | +32,400 | 12 Oct 2026 |
| PAVREIT | Employees Provident Fund Board | +31,500 | 08 Oct 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −30,200 | 12 Oct 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +29,300 | 08 Oct 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −27,300 | 08 Oct 2026 |
| HSSEB | Madam Shantamalar A/P C. Sivasubramaniam | +25,000 | 12 Oct 2026 |
| HSSEB | Flamingo Works Sdn Bhd | +25,000 | 12 Oct 2026 |
| HSSEB | Sk Capital Management Sdn Bhd | +25,000 | 12 Oct 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +15,000 | 08 Oct 2026 |
| BLDPLNT | Law Kiong Holdings Sdn. Bhd. | +100 | 12 Oct 2026 |
| BLDPLNT | Dato' Sri Law Kiu Kiong | +100 | 12 Oct 2026 |
| VERSATL | Mr Toh Chee Thin | +0 | 12 Oct 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.