| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| SEALINK | Encik Mokhtar Bin Hashim | +23,000,000 | 21 Sep 2026 |
| SEALINK | Mr Wong Kong Foo | +23,000,000 | 21 Sep 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | −8,697,000 | 21 Sep 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | −8,697,000 | 21 Sep 2026 |
| VELESTO | Amanahraya Trustees Berhad-Amanah Saham Bumiputera | −8,000,000 | 17 Sep 2026 |
| GREATEC | Employees Provident Fund Board | +6,696,800 | 17 Sep 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −6,259,600 | 17 Sep 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +6,057,400 | 17 Sep 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | +5,622,600 | 17 Sep 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +4,500,000 | 18 Sep 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +4,500,000 | 18 Sep 2026 |
| VELESTO | Aberdeen Group Plc (Formerly Known As Abrdn Plc) | +4,500,000 | 18 Sep 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | +3,931,700 | 17 Sep 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +3,710,500 | 17 Sep 2026 |
| MRDIY | Employees Provident Fund Board | +3,438,000 | 17 Sep 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | +3,364,300 | 17 Sep 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,940,000 | 21 Sep 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +2,788,400 | 17 Sep 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −2,670,600 | 17 Sep 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −2,440,500 | 17 Sep 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,265,000 | 21 Sep 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +2,000,000 | 17 Sep 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 21 Sep 2026 |
| KOSSAN | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | −1,665,900 | 18 Sep 2026 |
| KOSSAN | Abrdn Holdings Limited | −1,665,900 | 18 Sep 2026 |
| KOSSAN | Aberdeen Group Plc | −1,665,900 | 18 Sep 2026 |
| SIMEPROP | Employees Provident Fund Board | +1,649,400 | 17 Sep 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +1,446,600 | 17 Sep 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | +1,421,700 | 17 Sep 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −1,318,000 | 17 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,253,500 | 21 Sep 2026 |
| D&O | Mr Goh Nan Kioh | +1,150,000 | 21 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −1,119,091 | 17 Sep 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +1,118,900 | 17 Sep 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +1,095,100 | 17 Sep 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 21 Sep 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | −900,000 | 17 Sep 2026 |
| ANCOMNY | Dato' Siew Ka Wei | +868,487 | 21 Sep 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | +830,700 | 17 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +750,800 | 17 Sep 2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | +734,000 | 17 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −701,134 | 21 Sep 2026 |
| ANCOMNY | Datuk Lee Cheun Wei | +700,282 | 21 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +677,500 | 17 Sep 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −642,600 | 17 Sep 2026 |
| TROP | Tan Sri Dr Lim Wee Chai | −551,500 | 21 Sep 2026 |
| FRONTKN | Prudential Plc | +544,000 | 21 Sep 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +539,200 | 17 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +500,000 | 21 Sep 2026 |
| GENP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 21 Sep 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 21 Sep 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +480,400 | 17 Sep 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | +453,100 | 17 Sep 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +440,000 | 21 Sep 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +409,300 | 21 Sep 2026 |
| PADINI | Employees Provident Fund Board | −397,200 | 17 Sep 2026 |
| RCECAP | Amcorp Group Berhad | +387,400 | 21 Sep 2026 |
| RCECAP | Clear Goal Sdn Bhd | +387,400 | 21 Sep 2026 |
| RCECAP | Cempaka Empayar Sdn Bhd | +387,400 | 21 Sep 2026 |
| RCECAP | Tan Sri Azman Bin Hashim | +387,400 | 21 Sep 2026 |
| PAVREIT | Employees Provident Fund Board | +271,200 | 17 Sep 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −243,800 | 21 Sep 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +151,400 | 17 Sep 2026 |
| KOBAY | Kobay Holdings Sdn. Bhd. | +151,000 | 21 Sep 2026 |
| TNLOGIS | Mr Teo Kwee Hock | +104,500 | 21 Sep 2026 |
| GCB | Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | +100,000 | 18 Sep 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −84,200 | 17 Sep 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +80,000 | 21 Sep 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +80,000 | 21 Sep 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +78,600 | 21 Sep 2026 |
| WCEHB | Tan Sri Dato' Surin Upatkoon | +69,900 | 21 Sep 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −62,220 | 17 Sep 2026 |
| PPB | Employees Provident Fund Board | +52,300 | 17 Sep 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −46,200 | 17 Sep 2026 |
| KKB | Kho Kak Beng Holding Company Sdn. Bhd. | +21,800 | 21 Sep 2026 |
| KKB | Madam Kho Poh Joo | +21,800 | 21 Sep 2026 |
| KKB | Datin Sri Liew Moi Fah | +21,800 | 21 Sep 2026 |
| GENP | Employees Provident Fund Board | +17,400 | 17 Sep 2026 |
| M&A | Puan Siti Nur Aishah Binti Ishak | +10,000 | 21 Sep 2026 |
| HSSEB | Tan Sri Ir. Kunasingam A/L V.Sittampalam | +10,000 | 21 Sep 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −5,000 | 21 Sep 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +3,400 | 17 Sep 2026 |
| IDEAL | Puan Sri Phor Li Wei | +0 | 21 Sep 2026 |
| IDEAL | Ict Innotech Sdn Bhd | +0 | 21 Sep 2026 |
| IDEAL | Tan Sri Datuk Ooi Kee Liang | +0 | 21 Sep 2026 |
| HARBOUR | Actijaya Sdn. Bhd. | +0 | 18 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.