| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 26.3% | 21.9 | -214.7 | -488.8 |
| Local Institution | 41.8% | -15.5 | -0.5 | 284.2 |
| Retail | 31.8% | -6.4 | 215.0 | 204.1 |
Turnover: 3.15b value · 4.13b volume · FBM KLCI -0.4 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 21.9 (08 Sep) | -1.1 | 64 | -1,233 |
| Indonesia | -35.3 (09 Sep) | -2.6 | 57 | -4,742 |
| Thailand | 95.3 (09 Sep) | 261.8 | 93 | 1,787 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | -10.3 (09 Sep) | -94.0 | 43 | -3,429 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Sep 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 10,462,200 | 2,971,111 |
| RHBBANK | RHB BANK BERHAD | 3,849,900 | 31,876,365 |
| JAKS | JAKS RESOURCES BERHAD | 3,500,000 | 437,500 |
| GENTING | GENTING BHD | 2,765,900 | 5,351,114 |
| JCY | JCY INTERNATIONAL BERHAD | 1,938,300 | 1,085,052 |
| MRDIY | MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 1,935,300 | 2,582,054 |
| YTL | YTL CORPORATION BHD | 1,870,500 | 4,453,704 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 1,759,300 | 8,707,374 |
| SDG | SD GUTHRIE BERHAD | 1,640,000 | 10,039,016 |
| MBSB | MBSB BERHAD | 1,222,400 | 703,178 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| CTOS | 3,000,000 | 0.640–0.680 | 1,995,000 | 0.14% |
| JPG | 500,000 | 1.990–2.000 | 997,790 | 0.06% |
| LHI | 939,800 | 0.750–0.760 | 711,751 | 9.89% |
| REACHTEN | 1,856,100 | 0.370–0.370 | 686,757 | 0.81% |
| LHI | 900,000 | 0.750–0.755 | 681,428 | 9.91% |
| JTIASA | 563,900 | 1.040–1.060 | 593,640 | 4.89% |
| SKPRES | 1,520,000 | 0.330–0.330 | 503,757 | 3.06% |
| TSH | 270,000 | 1.530–1.560 | 419,244 | 4.11% |
| JFTECH | 500,000 | 0.660–0.665 | 333,026 | 0.59% |
| ANCOMNY | 342,000 | 0.870–0.875 | 298,830 | 9.96% |
| TROP | 225,000 | 1.170–1.180 | 265,639 | 5.01% |
| ELKDESA | 260,000 | 0.990–0.995 | 258,697 | 5.48% |
| DXN | 540,000 | 0.455–0.460 | 245,916 | 1.60% |
| APPASIA | 868,700 | 0.120–0.125 | 108,619 | 7.45% |
| MFLOUR | 150,000 | 0.690–0.690 | 103,946 | 0.46% |
| RGB | 484,800 | 0.205–0.205 | 99,384 | 1.15% |
| KENANGA | 130,000 | 0.610–0.610 | 79,880 | 1.28% |
| GESHEN | 50,500 | 1.280–1.290 | 64,740 | 0.47% |
| MAYBULK | 171,500 | 0.370–0.370 | 63,455 | 7.26% |
| SCOMNET | 101,600 | 0.490–0.495 | 50,351 | 2.17% |
| LBS | 100,000 | 0.385–0.385 | 38,782 | 2.55% |
| KAWAN | 31,900 | 0.710–0.715 | 22,875 | 7.20% |
| UNIMECH | 16,000 | 1.320–1.350 | 21,391 | 0.01% |
| MESTRON | 200,000 | 0.100–0.100 | 20,000 | 2.21% |
| MOBILIA | 41,300 | 0.095–0.095 | 3,941 | 1.40% |
28 companies bought back RM 8,676,582 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| ZETRIX | Wong Thean Soon | Group Managing Director | −327,573,400 | 09 Sep 2026 |
| HEXTAR | Ong Soon Ho | Vice Chairman | −8,298,000 | 07 Sep 2026 |
| ENGTEX | Ng Yik Soon | Executive Director | +2,829,600 | 08 Sep 2026 |
| CGB-WB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | +940,566 | 04 Sep 2026 |
| CGB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | −789,000 | 07 Sep 2026 |
| CGB | Chew Hian Tat | Group Managing Director | +675,000 | 07 Sep 2026 |
| POHUAT | Tay Yuan Sen | General Manager Malaysia operation | +627,000 | 08 Sep 2026 |
| SLVEST | Chong Chun Shiong | Director | −450,000 | 08 Sep 2026 |
| POHUAT | Tay Li Chin | Marketing Manager | +331,000 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Ng Kit Cheong | Chief Financial Officer - Gamuda Land | −300,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Wong Siew Lee | Chief Operating Officer - Project Operations, Gamuda Land | +300,000 | 09 Sep 2026 |
| SOP | Eric Kiu Kwong Seng | Chief Operating Officer | +250,000 | 09 Sep 2026 |
| SOP | Ling Pau Pau | Director | +250,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Julian Yeap Kheang Teik | Deputy Managing Director - Gamuda Engineering | −200,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Szeto Wai Loong | Chief Executive Officer, Silicon Island Development Sdn Bhd | −200,000 | 09 Sep 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +173,300 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Lim Hui Yan | Deputy Managing Director - Gamuda Engineering | −150,000 | 08 Sep 2026 |
| LBS | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +150,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Chan Kong Wah | Executive Director, Australia & Group Procurement | −115,000 | 09 Sep 2026 |
| PGLOBAL | Jairus Tan Vern Hsien | Executive Director | +105,000 | 09 Sep 2026 |
| PGLOBAL | Tan Ang Ang | Group Managing Director | +105,000 | 09 Sep 2026 |
| LGMS | Goh Soon Sei | Executive Director | +100,000 | 08 Sep 2026 |
| LGMS | Fong Choong Fook | Managing Director | +100,000 | 08 Sep 2026 |
| ECOSHOP | Chen Thai Foong | Independent Non-Executive Director | −100,000 | 08 Sep 2026 |
| LIIHEN | Toh Siew Tin | Director of Favourite Design Sdn Bhd, a subsidiary of Lii Hen Industries Bhd | +100,000 | 08 Sep 2026 |
| INTA | Ahmad Bin Awi | Executive Director | +70,000 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Ong Jee Lian | Group Chief Communications and ESG Officer | −50,000 | 09 Sep 2026 |
| SEM | Vincent Tan Chee Yioun | Director of 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd, a major subsidiary of 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad | +42,300 | 07 Sep 2026 |
| CYBERE | Maha Ramanathan Palan | Group Managing Director | +38,500 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Foong Vooi Lin | Deputy Chairman (Gamuda Taiwan) | −33,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Wong Siew Lee | Chief Operating Officer Project Operations, Gamuda Land | −30,000 | 09 Sep 2026 |
| MGB | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +11,000 | 07 Sep 2026 |
| GESHEN | Lee Hai Peng | Executive Director | +3,000 | 08 Sep 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. | −262,582,000 | 09 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −12,500,000 | 09 Sep 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +8,500,000 | 09 Sep 2026 |
| HEXTAR | Dato' Ong Choo Meng | −8,298,000 | 09 Sep 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | −7,311,200 | 07 Sep 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +7,195,800 | 07 Sep 2026 |
| MALAKOF | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −7,000,000 | 09 Sep 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | +3,800,000 | 07 Sep 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −3,608,900 | 04 Sep 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | −3,246,500 | 04 Sep 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −3,118,700 | 07 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −3,063,600 | 09 Sep 2026 |
| TAANN | Dato Wong Kuo Hea | −3,000,000 | 09 Sep 2026 |
| TAANN | Upaya Rajang Sdn. Bhd. | −3,000,000 | 09 Sep 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,869,900 | 09 Sep 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,751,200 | 09 Sep 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | −2,004,200 | 07 Sep 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 09 Sep 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −1,984,600 | 07 Sep 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −1,954,800 | 07 Sep 2026 |
| PHARMA | Lembaga Tabung Angkatan Tentera | +1,688,700 | 09 Sep 2026 |
| D&O | Mr Goh Nan Kioh | +1,650,000 | 09 Sep 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,500,000 | 09 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,286,200 | 08 Sep 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +1,276,200 | 07 Sep 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −867,300 | 09 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −815,300 | 07 Sep 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −768,000 | 09 Sep 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +607,800 | 07 Sep 2026 |
| PAVREIT | Employees Provident Fund Board | +600,000 | 07 Sep 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | −589,000 | 09 Sep 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | −589,000 | 09 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | −500,000 | 07 Sep 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −478,400 | 07 Sep 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +429,500 | 07 Sep 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | −383,100 | 07 Sep 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −362,000 | 07 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +344,500 | 07 Sep 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | +339,300 | 07 Sep 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −331,700 | 07 Sep 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −313,100 | 07 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | −306,000 | 07 Sep 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −305,000 | 09 Sep 2026 |
| SWKPLNT | Dato Wong Kuo Hea | −270,400 | 09 Sep 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −225,800 | 09 Sep 2026 |
| GCB | Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | +200,000 | 09 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 09 Sep 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −197,700 | 07 Sep 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +173,300 | 09 Sep 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +173,100 | 08 Sep 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +165,000 | 07 Sep 2026 |
| LBS | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +150,000 | 09 Sep 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −123,200 | 09 Sep 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +108,800 | 07 Sep 2026 |
| PAVREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −81,200 | 09 Sep 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +63,900 | 09 Sep 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −58,000 | 07 Sep 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −57,200 | 07 Sep 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +47,800 | 07 Sep 2026 |
| TAMBUN | Mr Teh Kiak Seng | +42,400 | 09 Sep 2026 |
| GENP | Employees Provident Fund Board | +18,700 | 07 Sep 2026 |
| POHUAT | Mr Tay Kim Huat | +14,000 | 09 Sep 2026 |
| MGB | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +11,000 | 09 Sep 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +0 | 07 Sep 2026 |
| INTA | Datuk Ahmad Bin Awi | +0 | 09 Sep 2026 |
| YB | Datuk Au Yee Boon | +0 | 09 Sep 2026 |
| YB | Datin Lim Lee Wheng | +0 | 08 Sep 2026 |
| YB | Techbase Solution Sdn. Bhd. | +0 | 08 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.