| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 29.2% | -4.4 | 181.3 | 181.3 |
| Local Institution | 41.3% | 7.6 | -97.7 | -97.7 |
| Retail | 29.5% | -3.2 | -83.6 | -83.6 |
Turnover: 2.22b value · 3.28b volume · FBM KLCI -9.2 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | -4.4 (20 Jul) | 154.0 | 95 | -599.7 |
| Indonesia | 19.6 (21 Jul) | 74.8 | 68 | -4,387 |
| Thailand | -14.0 (21 Jul) | 290.1 | 94 | 2,031 |
| Philippines | -5.1 (21 Jul) | 26.9 | 77 | -168.6 |
| Vietnam | 0.5 (21 Jul) | -73.8 | 50 | -3,149 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Jul 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| VELESTO | VELESTO ENERGY BERHAD | 5,435,200 | 1,348,604 |
| VS | V.S INDUSTRY BHD | 5,110,000 | 1,246,750 |
| TOPGLOV | TOP GLOVE CORPORATION BHD | 4,417,700 | 2,878,288 |
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 2,770,600 | 2,003,120 |
| DNEX | DAGANG NEXCHANGE BERHAD | 2,742,500 | 1,282,079.5 |
| PMETAL | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 1,317,300 | 10,369,871 |
| INARI | INARI AMERTRON BERHAD | 1,141,200 | 2,616,117 |
| ARMADA | BUMI ARMADA BERHAD | 1,080,800 | 383,684 |
| SKPRES | SKP RESOURCES BHD | 1,080,800 | 334,345 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 1,060,400 | 4,483,497 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| NAIM | 3,415,000 | 0.795–0.800 | 2,738,932 | 4.70% |
| TROP | 908,000 | 1.240–1.270 | 1,139,609 | 4.71% |
| LFG | 536,100 | 1.590–1.640 | 865,271 | 0.98% |
| LHI | 752,200 | 0.765–0.775 | 582,516 | 8.86% |
| SPTOTO | 334,000 | 1.360–1.380 | 458,941 | 2.61% |
| SKPRES | 1,250,000 | 0.305–0.320 | 385,400 | 1.41% |
| ANCOMNY | 442,500 | 0.865–0.880 | 385,124 | 9.14% |
| TEOSENG | 363,800 | 0.865–0.875 | 318,049 | 4.43% |
| PESONA | 450,000 | 0.415–0.425 | 188,808 | 0.96% |
| MFLOUR | 250,000 | 0.580–0.585 | 146,829 | 0.28% |
| MFLOUR | 250,000 | 0.580–0.585 | 146,578 | 0.30% |
| TSH | 100,000 | 1.230–1.230 | 123,898 | 3.39% |
| CCK | 91,000 | 1.110–1.130 | 102,268 | 2.63% |
| ELKDESA | 70,000 | 1.010–1.020 | 71,558 | 4.66% |
| MAYBULK | 185,100 | 0.350–0.350 | 64,785 | 6.28% |
| INFOM | 45,000 | 1.400–1.400 | 63,000 | 0.14% |
| RKI | 54,200 | 1.060–1.070 | 57,652 | 0.82% |
| DXN | 100,000 | 0.470–0.470 | 47,000 | 0.77% |
| PWROOT | 40,000 | 1.090–1.090 | 43,709 | 3.15% |
| INFOM | 30,000 | 1.400–1.400 | 42,000 | 0.15% |
| INFOTEC | 58,500 | 0.335–0.345 | 19,795 | 0.51% |
| MOBILIA | 136,100 | 0.095–0.095 | 12,979 | 1.33% |
| BESHOM | 20,300 | 0.515–0.520 | 10,531 | 0.38% |
23 companies bought back RM 8,015,234 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| SALCON | Tee Tiam Lee | Director | +18,918,000 | 20 Jul 2026 |
| LFECORP | Liew Kiam Woon | Managing Director | +8,000,000 | 20 Jul 2026 |
| GESHEN | Lee Hai Peng | Executive Director | −5,460,000 | 20 Jul 2026 |
| PLB | Ong Choo Hoon | Executive Chairman | +5,200,000 | 20 Jul 2026 |
| AWC | Ahmad Kabeer Bin Mohamed Nagoor | Group Chief Executive Officer/President | +4,200,000 | 17 Jul 2026 |
| KHEESAN | Edward Tan Juan Peng | Chief Executive Officer | −3,000,000 | 21 Jul 2026 |
| STRATUS | Ryo Narisawa | Director & Chief Exec. Officer | +2,500,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Tan Chan Chin | Director / Chief Operating Officer | +2,250,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Yap Kim Seng | Senior Director of Application Control Engineering | +2,250,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Beh Yong Yee | Senior Controller of Finance and Accounting Department | +1,500,000 | 20 Jul 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +500,000 | 20 Jul 2026 |
| VS | Wong Cheer Feng | Non-Executive Director | +500,000 | 21 Jul 2026 |
| BMGREEN-WA | Gan Chih Soon | Executive Director | −350,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Fazrin Azwar Bin Md. Nor | Chairman & Director | +300,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Teh Su-Ching | Non-Executive Director | +250,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Samivel A/L Krishnamoorthy | Non-Executive Director | +250,000 | 20 Jul 2026 |
| STRATUS | Tan Ming-Li | Non-Executive Director | +250,000 | 20 Jul 2026 |
| GUH | Kenneth H'Ng Bak Tee | Chief Executive Officer | +159,700 | 21 Jul 2026 |
| TIMECOM | Loh Jenkim | Group Chief Executive Officer | +113,332 | 21 Jul 2026 |
| CHGP | Chiau Haw Choon | Executive Chairman | +113,200 | 20 Jul 2026 |
| UNISEM | John Chia Sin Tet | Chairman & Managing Director | +100,000 | 20 Jul 2026 |
| DESTINI | Shahril Bin Mokhtar | Managing Director | +68,000 | 17 Jul 2026 |
| SUNCON | Yip Lai Hun | Director, Supply Chain & Contracts Management | +50,000 | 20 Jul 2026 |
| REACHTEN | Chin Yu Lay | Managing Director | +50,000 | 21 Jul 2026 |
| TIMECOM | Karen Ding Ming Nyuk | Group Chief Financial Officer | +47,221 | 21 Jul 2026 |
| MFCB | Goh Nan Kioh | Chairman & Executive Director | +46,400 | 21 Jul 2026 |
| PADINI | Andrew Yong Tze How | Executive Director | +30,000 | 20 Jul 2026 |
| TIMECOM | Chew Ann Nee | Secretary | +16,268 | 21 Jul 2026 |
| TGUAN | Ang Poon Seong | Executive Director | +10,000 | 20 Jul 2026 |
| TRC | Sr. Abdull Manaf Bin Hj Hashim | Non-Executive Director | +10,000 | 13 Jul 2026 |
| GLOMAC | Mohamed Mansor Bin Fateh Din | Group Non-Executive Chairman | +9,000 | 20 Jul 2026 |
| GLOMAC | Fateh Iskandar Bin Tan Sri Dato' Mohamed Mansor | Group Managing Director, Chief Executive Officer | +5,000 | 17 Jul 2026 |
| BKAWAN | Lee Oi Hian | Non-Independent Non-Executive Chairman | +4,300 | 20 Jul 2026 |
| GLOMAC | Fateh Iskandar Bin Tan Sri Dato' Mohamed Mansor | Group Managing Director, Chief Executive Officer | +4,000 | 20 Jul 2026 |
| ZETRIX | Wong Thean Soon | Group Managing Director | +0 | 16 Jul 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| KINERGY | Dato' Gan Kong Hiok | −35,300,000 | 21 Jul 2026 |
| SIMEPROP | Employees Provident Fund Board | −23,574,000 | 17 Jul 2026 |
| SALCON | Mr Tee Xun Hao | +18,918,000 | 21 Jul 2026 |
| SALCON | Infra Tropika Sdn Bhd | +18,918,000 | 21 Jul 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | +18,886,700 | 17 Jul 2026 |
| MKH | Di-Yi Sdn. Bhd. | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | High Quest Anstalt | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Cubic Crystal Corporation | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Foundation | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Dato' Lee Hau Hian | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Batu Kawan Berhad | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Inc. | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Tan Sri Lee Oi Hian | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MKH | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +10,000,000 | 21 Jul 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +5,013,300 | 17 Jul 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | −4,834,900 | 17 Jul 2026 |
| PAVREIT | Employees Provident Fund Board | −4,383,600 | 17 Jul 2026 |
| AWC | K-Capital Sdn. Bhd. | +4,200,000 | 21 Jul 2026 |
| VELESTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +4,000,000 | 21 Jul 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | −3,478,200 | 17 Jul 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −3,333,400 | 21 Jul 2026 |
| WPRTS | Employees Provident Fund Board | −3,301,302 | 17 Jul 2026 |
| SKPRES | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −3,160,800 | 21 Jul 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −2,991,100 | 17 Jul 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,628,400 | 21 Jul 2026 |
| ZETRIX | Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. | +2,500,000 | 20 Jul 2026 |
| SDG | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | −2,494,600 | 17 Jul 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −2,132,800 | 17 Jul 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | +2,033,700 | 17 Jul 2026 |
| BAUTO | Employees Provident Fund Board | +2,000,000 | 17 Jul 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | −2,000,000 | 17 Jul 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,921,600 | 21 Jul 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −1,802,100 | 17 Jul 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −1,617,800 | 17 Jul 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +1,502,700 | 17 Jul 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +1,394,300 | 17 Jul 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +1,339,400 | 17 Jul 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | −1,286,000 | 17 Jul 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +1,217,600 | 17 Jul 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −1,032,500 | 17 Jul 2026 |
| PAVREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,000,000 | 21 Jul 2026 |
| YINSON | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,000,000 | 21 Jul 2026 |
| MATRIX | Lembaga Tabung Haji | +1,000,000 | 21 Jul 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −1,000,000 | 21 Jul 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +804,700 | 17 Jul 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −519,500 | 21 Jul 2026 |
| AXREIT | Employees Provident Fund Board | −500,000 | 17 Jul 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +500,000 | 21 Jul 2026 |
| KOSSAN | Mr Lim Kuang Yong | +500,000 | 21 Jul 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −442,400 | 17 Jul 2026 |
| MISC | Employees Provident Fund Board | −400,000 | 17 Jul 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +346,800 | 17 Jul 2026 |
| FFB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −339,000 | 21 Jul 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | −330,600 | 17 Jul 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +300,000 | 17 Jul 2026 |
| ITMAX | Employees Provident Fund Board | +297,600 | 17 Jul 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −251,000 | 21 Jul 2026 |
| MALAKOF | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −250,000 | 21 Jul 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | −238,200 | 17 Jul 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +224,200 | 21 Jul 2026 |
| QL | Employees Provident Fund Board | +163,822 | 17 Jul 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +150,000 | 17 Jul 2026 |
| CHGP | Pp Chin Hin Realty Sdn Bhd | +113,200 | 21 Jul 2026 |
| CHGP | Chin Hin Group Berhad | +113,200 | 21 Jul 2026 |
| CHGP | Divine Inventions Sdn Bhd | +113,200 | 21 Jul 2026 |
| CHGP | Datuk Seri Chiau Beng Teik | +113,200 | 21 Jul 2026 |
| CHGP | Datuk Wira Chiau Haw Choon | +113,200 | 21 Jul 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | −104,400 | 17 Jul 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −97,400 | 21 Jul 2026 |
| FRONTKN | Prudential Plc | +94,000 | 21 Jul 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −70,700 | 17 Jul 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +62,500 | 21 Jul 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +46,400 | 21 Jul 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −46,100 | 17 Jul 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +36,300 | 17 Jul 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +30,000 | 21 Jul 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +30,000 | 21 Jul 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −20,700 | 17 Jul 2026 |
| SAM | Employees Provident Fund Board | +18,000 | 17 Jul 2026 |
| MAXIS | Employees Provident Fund Board ('Epf Board') | −9,100 | 17 Jul 2026 |
| GLOMAC | Datuk Seri Fateh Iskandar Bin Tan Sri Dato' Mohamed Mansor | +9,000 | 21 Jul 2026 |
| BKAWAN | Di-Yi Sdn. Bhd. | +4,300 | 21 Jul 2026 |
| BKAWAN | Grateful Blessings Foundation | +4,300 | 21 Jul 2026 |
| BKAWAN | Grateful Blessings Inc. | +4,300 | 21 Jul 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.