| Stock | Name | Type | Net shares | Date |
|---|
| ENEST | Datuk Ng Seing Liong | Director | +0 | 15/07/2026 |
| ENEST | Mr Tan Teh Sheng | Director | +0 | 15/07/2026 |
| HWATAI | Datuk Soo Chung Yee | Director | +83,900 | 15/07/2026 |
| KAREX | Mr Goh Miah Kiat | Director | +80,000 | 15/07/2026 |
| KAREX | Goh Leng Kian | Director | +80,000 | 15/07/2026 |
| KAREX | Madam Lam Jiuan Jiuan | Director | +80,000 | 15/07/2026 |
| KAREX | Mr Goh Leng Kian | Director | +55,000 | 14/07/2026 |
| LGMS | Miss Goh Soon Sei | Director | +191,300 | 15/07/2026 |
| LGMS | Mr Fong Choong Fook | Director | +191,300 | 15/07/2026 |
| MFCB | Goh Nan Kioh | Director | +87,500 | 15/07/2026 |
| MMCS | Lee Choon Weng | Director | +3,800,000 | 13/07/2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +523,900 | 13 Jul 2026 |
| AXREIT | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | −1,295,500 | 13 Jul 2026 |
| DIALOG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | Sub. Shareholder | −488,600 | 15 Jul 2026 |
| ENEST | Mr Tan Heng Guan | Sub. Shareholder | +0 | 15 Jul 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | Sub. Shareholder | +400,000 | 13 Jul 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +1,651,000 | 13 Jul 2026 |
| KAREX | Karex One Limited | Sub. Shareholder | +80,000 | 15 Jul 2026 |
| KAREX | Madam Goh Ai Noi | Sub. Shareholder | +80,000 | 15 Jul 2026 |
| KAREX | Mr Lam Yiu Pang Albert | Sub. Shareholder | +0 | 14 Jul 2026 |
| KAREX | Abrdn Holdings Limited | Sub. Shareholder | +700,400 | 14 Jul 2026 |
| KAREX | Aberdeen Group Plc | Sub. Shareholder | +700,400 | 14 Jul 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | −2,072,100 | 13 Jul 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | Sub. Shareholder | +8,547,100 | 13 Jul 2026 |
| MAYBANK | Yayasan Pelaburan Bumiputra | Sub. Shareholder | −773,400 | 13 Jul 2026 |
| MAYBANK | Permodalan Nasional Berhad | Sub. Shareholder | −773,400 | 13 Jul 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | Sub. Shareholder | +87,500 | 15 Jul 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | Sub. Shareholder | +49,700 | 15 Jul 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +1,188,100 | 13 Jul 2026 |
| PMCK | Encik Hassan Bin Hussain | Sub. Shareholder | +757,700 | 15 Jul 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | −2,941,000 | 13 Jul 2026 |
| SDG | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | Sub. Shareholder | −20,792,000 | 13 Jul 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +6,818,200 | 13 Jul 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | Sub. Shareholder | −381,700 | 15 Jul 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | −1,150,000 | 13 Jul 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +3,750,000 | 13 Jul 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | +1,031,000 | 13 Jul 2026 |
| WPRTS | Employees Provident Fund Board | Sub. Shareholder | −223,700 | 13 Jul 2026 |
Net change per filing (Acquired +, Disposed −; direct + indirect). Date = date of change (else date announced). Source: Bursa s.219 (director) + s.138 (substantial shareholder) filings.