| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| DNONCE | Erdasan Group Berhad | −21,500,000 | 28 Sep 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −15,865,100 | 24 Sep 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +9,793,600 | 24 Sep 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −2,994,500 | 24 Sep 2026 |
| AIMAX | Mr Kevin Jit Singh A/L Ragbir Singh | +2,933,700 | 28 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | −2,750,000 | 24 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,535,700 | 28 Sep 2026 |
| VELESTO | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | −2,515,600 | 24 Sep 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,510,500 | 28 Sep 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +2,472,900 | 24 Sep 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −2,471,200 | 24 Sep 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +2,337,700 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Mr Lau Joo Han | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Datuk Lau Joo Hong | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Mr Lau Joo Heng | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Mr Lau Jui Peng | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Cw Lau & Sons Sdn Bhd | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| LHI | Emerging Glory Sdn Bhd | +2,323,000 | 28 Sep 2026 |
| VELESTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,288,000 | 28 Sep 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | −2,269,900 | 24 Sep 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +2,059,500 | 24 Sep 2026 |
| CLMT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,756,400 | 28 Sep 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +1,600,000 | 24 Sep 2026 |
| SIME | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +1,463,200 | 24 Sep 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +1,362,200 | 24 Sep 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 28 Sep 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +1,000,000 | 24 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −760,500 | 24 Sep 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −729,600 | 24 Sep 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | −669,500 | 24 Sep 2026 |
| ITMAX | Employees Provident Fund Board | +606,600 | 24 Sep 2026 |
| PENTA | Prudential Plc | +500,000 | 28 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +500,000 | 28 Sep 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +500,000 | 28 Sep 2026 |
| SNS | Prudential Plc | +500,000 | 28 Sep 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −493,900 | 28 Sep 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | +476,000 | 28 Sep 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | +476,000 | 28 Sep 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +450,400 | 24 Sep 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −423,400 | 24 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +412,500 | 24 Sep 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | +400,000 | 24 Sep 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −400,000 | 28 Sep 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +331,800 | 28 Sep 2026 |
| ITRONIC | Datuk Wira Yong Chong Cheang | +317,100 | 28 Sep 2026 |
| ITRONIC | Hexatech Energy Consolidated Sdn. Bhd. | +317,100 | 28 Sep 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +316,700 | 28 Sep 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | +288,000 | 28 Sep 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −263,800 | 24 Sep 2026 |
| BNASTRA | Prudential Plc | −250,000 | 28 Sep 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | −232,400 | 24 Sep 2026 |
| MNRB | Permodalan Nasional Berhad | −221,500 | 24 Sep 2026 |
| MNRB | Yayasan Pelaburan Bumiputra | −221,500 | 24 Sep 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −201,600 | 24 Sep 2026 |
| RANHILL | Prudential Plc | +158,600 | 28 Sep 2026 |
| RANHILL | Eastspring Investments Berhad | +158,600 | 28 Sep 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | +154,100 | 24 Sep 2026 |
| HARTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −130,000 | 28 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −130,000 | 28 Sep 2026 |
| ATECH | Employees Provident Fund Board | −116,800 | 24 Sep 2026 |
| M&A | Puan Siti Nur Aishah Binti Ishak | +110,000 | 28 Sep 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | +103,200 | 24 Sep 2026 |
| BNASTRA | Eastspring Investments Berhad | −100,000 | 28 Sep 2026 |
| RCECAP | Cempaka Empayar Sdn Bhd | +83,100 | 28 Sep 2026 |
| RCECAP | Amcorp Group Berhad | +83,100 | 28 Sep 2026 |
| RCECAP | Tan Sri Azman Bin Hashim | +83,100 | 28 Sep 2026 |
| RCECAP | Clear Goal Sdn Bhd | +83,100 | 28 Sep 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +72,400 | 24 Sep 2026 |
| TAMBUN | Mr Teh Kiak Seng | +59,300 | 28 Sep 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +53,000 | 28 Sep 2026 |
| GENP | Employees Provident Fund Board | −51,700 | 24 Sep 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +40,600 | 28 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | −36,900 | 24 Sep 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| MFCB | Rubber Thread Industries (M) Sdn Berhad | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| MFCB | Cam Property (Malaysia) Sdn Bhd | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| MFCB | Mr Goh Nan Kioh | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| MFCB | Laju Riang Sdn Bhd | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| MFCB | Camasia Limited | +10,000 | 28 Sep 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | +3,900 | 24 Sep 2026 |
| ASTEEL | Hii Capital Holdings Sdn Bhd | +885 | 25 Sep 2026 |
| ASTEEL | Datuk Clifford Hii Toh Leong | +885 | 25 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Dato' Sri Law Kiu Kiong | +200 | 28 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Law Kiong Holdings Sdn. Bhd. | +200 | 28 Sep 2026 |
| NATGATE | Dato Ooi Eng Leong | +0 | 28 Sep 2026 |
| CLMT | Employees Provident Fund Board | +0 | 24 Sep 2026 |
| HEXRTL | Hextar Portfolio Sdn Bhd | +0 | 28 Sep 2026 |
| HEXRTL | Dato' Ong Choo Meng | +0 | 28 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.