| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| VELESTO | Aberdeen Group Plc | +13,986,900 | 05 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +13,986,900 | 05 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +13,986,900 | 05 Aug 2026 |
| SEM | Teras Mewah Sdn Bhd | −12,500,000 | 04 Aug 2026 |
| SEM | Berjaya Property Berhad (Formerly Known As Berjaya Land Berhad) | −12,500,000 | 04 Aug 2026 |
| SEM | Juara Sejati Sdn. Bhd. | −12,500,000 | 04 Aug 2026 |
| SEM | Berjaya Group Berhad | −12,500,000 | 04 Aug 2026 |
| SEM | Berjaya Corporation Berhad | −12,500,000 | 04 Aug 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −5,945,000 | 04 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +5,548,700 | 04 Aug 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +4,077,200 | 04 Aug 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | +3,994,900 | 04 Aug 2026 |
| VELESTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +3,551,400 | 06 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +2,502,000 | 04 Aug 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,500,000 | 06 Aug 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +2,379,400 | 04 Aug 2026 |
| FFB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,368,000 | 06 Aug 2026 |
| CNOUHUA | Mr Chin Kuan Haok @ Chen Koh Fook | +2,197,000 | 16 Jul 2026 |
| SIGN | Datuk Wira Chiau Haw Choon | +2,012,100 | 06 Aug 2026 |
| SIGN | Datuk Seri Chiau Beng Teik, Jp | +2,012,100 | 06 Aug 2026 |
| SIGN | Pp Chin Hin Realty Sdn Bhd | +2,012,100 | 06 Aug 2026 |
| SIGN | Divine Inventions Sdn Bhd | +2,012,100 | 06 Aug 2026 |
| SIGN | Chin Hin Group Berhad | +2,012,100 | 06 Aug 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +2,000,000 | 04 Aug 2026 |
| D&O | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,979,800 | 06 Aug 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | −1,636,900 | 04 Aug 2026 |
| ENRA | Mizreen Capital Sdn Bhd | +1,600,000 | 06 Aug 2026 |
| ENRA | Mr Chua Ming Huat | −1,600,000 | 06 Aug 2026 |
| CNOUHUA | Mr Chin Kuan Haok @ Chen Koh Fook | +1,597,200 | 05 Aug 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | +1,500,000 | 04 Aug 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | −1,361,900 | 04 Aug 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | −1,153,000 | 04 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −1,143,500 | 04 Aug 2026 |
| CGB | Mr Chew Hian Tat | −1,142,000 | 06 Aug 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −1,142,000 | 06 Aug 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +1,000,000 | 04 Aug 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +1,000,000 | 06 Aug 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +962,500 | 06 Aug 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −800,000 | 06 Aug 2026 |
| WPRTS | Employees Provident Fund Board | −670,600 | 04 Aug 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +666,600 | 04 Aug 2026 |
| CNOUHUA | Mr Chin Kuan Haok @ Chen Koh Fook | +562,100 | 06 Jul 2026 |
| JTIASA | Mr Chang Meng | −554,200 | 06 Aug 2026 |
| JTIASA | Mr Ho Cheung Choi | −554,200 | 06 Aug 2026 |
| JTIASA | Genine Chain Limited | −554,200 | 06 Aug 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −533,400 | 06 Aug 2026 |
| HWGB | Advance Opportunities Fund | −531,100 | 05 Aug 2026 |
| MALAKOF | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −501,400 | 06 Aug 2026 |
| MATRIX | Lembaga Tabung Haji | +500,000 | 06 Aug 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −443,000 | 04 Aug 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +435,700 | 04 Aug 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +404,100 | 04 Aug 2026 |
| E&O | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +393,400 | 06 Aug 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −378,500 | 06 Aug 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −250,000 | 04 Aug 2026 |
| ULICORP | Prudential Plc | −241,200 | 06 Aug 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −233,900 | 06 Aug 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +211,300 | 04 Aug 2026 |
| GCB | Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | +200,000 | 06 Aug 2026 |
| MTTSL | Miss Ong Guat Ee | +200,000 | 06 Aug 2026 |
| PESTEC | Mr Lim Ah Hock | −181,000 | 06 Aug 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +171,600 | 04 Aug 2026 |
| PETGAS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +87,400 | 06 Aug 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | +85,400 | 04 Aug 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +81,600 | 06 Aug 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −80,000 | 06 Aug 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −74,100 | 06 Aug 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −74,000 | 06 Aug 2026 |
| PTARAS | Pintaras Bina Sdn Bhd | +64,300 | 06 Aug 2026 |
| FRONTKN | Prudential Plc | +52,400 | 06 Aug 2026 |
| MISC | Employees Provident Fund Board | +49,500 | 04 Aug 2026 |
| GENP | Employees Provident Fund Board | +46,300 | 04 Aug 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +43,700 | 04 Aug 2026 |
| AWANTEC | Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu | +42,100 | 06 Aug 2026 |
| SAM | Employees Provident Fund Board | −33,600 | 04 Aug 2026 |
| CHGP | Divine Inventions Sdn Bhd | +32,700 | 06 Aug 2026 |
| CHGP | Pp Chin Hin Realty Sdn Bhd | +32,700 | 06 Aug 2026 |
| CHGP | Chin Hin Group Berhad | +32,700 | 06 Aug 2026 |
| CHGP | Datuk Wira Chiau Haw Choon | +32,700 | 06 Aug 2026 |
| CHGP | Datuk Seri Chiau Beng Teik | +32,700 | 06 Aug 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | +28,300 | 04 Aug 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | −25,000 | 04 Aug 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +19,600 | 06 Aug 2026 |
| CITAGLB | Datin Rus Aruma Binti Hashim | −3,100 | 05 Aug 2026 |
| CITAGLB | Dato' Shabaruddin Ibrahim | −3,100 | 05 Aug 2026 |
| CITAGLB | Dedap Rimbun Sdn. Bhd. | −3,100 | 05 Aug 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −2,200 | 04 Aug 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | +1,500 | 04 Aug 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +1,000 | 06 Aug 2026 |
| PAVREIT | Khuan Choo Assets Sdn Bhd | +0 | 06 Aug 2026 |
| PAVREIT | Puan Sri Tan Kewi Yong | +0 | 06 Aug 2026 |
| PAVREIT | Tan Sri Lim Siew Choon | +0 | 06 Aug 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.