| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| SSTEEL | Bright Power Ventures Limited | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| SSTEEL | Wide Bridge Limited | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| SSTEEL | Deep Source Holdings Limited | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| SSTEEL | Advance Venture Investments Limited | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| SSTEEL | You Zhenhua | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| SSTEEL | Green Esteel Pte. Ltd. | +23,000,000 | 30 Oct 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +10,448,500 | 28 Oct 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −7,854,300 | 28 Oct 2026 |
| GIIB | Dato' Ng Meng Kee | +6,484,100 | 30 Oct 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −4,445,700 | 28 Oct 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | +3,500,000 | 28 Oct 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | −3,285,500 | 28 Oct 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | −3,156,200 | 28 Oct 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | +3,128,600 | 30 Oct 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | +3,128,600 | 30 Oct 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +3,000,000 | 28 Oct 2026 |
| SIME | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +2,500,000 | 28 Oct 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −2,362,200 | 28 Oct 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | −2,065,000 | 28 Oct 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | −2,017,800 | 28 Oct 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +1,977,900 | 28 Oct 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,789,900 | 30 Oct 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −1,610,200 | 28 Oct 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −1,346,600 | 28 Oct 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,003,700 | 30 Oct 2026 |
| EMPIRE | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 30 Oct 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +1,000,000 | 28 Oct 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +1,000,000 | 28 Oct 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −951,700 | 28 Oct 2026 |
| YTL | Employees Provident Fund Board | +910,100 | 28 Oct 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −838,900 | 28 Oct 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −799,466 | 28 Oct 2026 |
| SLVEST | Prudential Plc | +769,400 | 30 Oct 2026 |
| JETSON | Mr P. G. Doraisamy A/L P. Gopal | +750,000 | 30 Oct 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −700,000 | 30 Oct 2026 |
| TWL | Twl Capital Berhad | +680,000 | 30 Oct 2026 |
| TWL | Dato' Tan Wei Lian | +680,000 | 30 Oct 2026 |
| TWL | Datin Sek Chian Nee | +680,000 | 30 Oct 2026 |
| SWIFT | Jwd Asia Holding Private Limited | +565,000 | 30 Oct 2026 |
| SWIFT | Scgjwd Logistics Public Company Limited | +565,000 | 27 Oct 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | +555,800 | 28 Oct 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −489,400 | 28 Oct 2026 |
| MNRB | Amanahraya Trustees Berhad-Amanah Saham Bumiputera | −487,900 | 28 Oct 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +486,200 | 28 Oct 2026 |
| PENTA | Prudential Plc | −473,500 | 30 Oct 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | +400,000 | 28 Oct 2026 |
| AXREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −388,000 | 30 Oct 2026 |
| MRDIY | Employees Provident Fund Board | +345,100 | 28 Oct 2026 |
| GREATEC | Employees Provident Fund Board | −342,400 | 28 Oct 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −325,500 | 30 Oct 2026 |
| TROP | Tan Sri Dato' Tan Chee Sing | +319,200 | 30 Oct 2026 |
| STRATUS | Employees Provident Fund Board | +300,000 | 28 Oct 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +259,000 | 30 Oct 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +250,000 | 28 Oct 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +246,800 | 28 Oct 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +224,400 | 30 Oct 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +217,400 | 28 Oct 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 30 Oct 2026 |
| LBS | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +200,000 | 30 Oct 2026 |
| YINSON | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −200,000 | 30 Oct 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +193,000 | 30 Oct 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −132,100 | 30 Oct 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −130,000 | 28 Oct 2026 |
| PETDAG | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | −126,700 | 28 Oct 2026 |
| BAUTO | Dato' Sri Amer Hamzah Bin Ahmad | +100,000 | 30 Oct 2026 |
| BAUTO | Tan Sri Dato' Sri Yeoh Choon San | +100,000 | 30 Oct 2026 |
| BAUTO | Dynamic Milestone Sdn Bhd | +100,000 | 30 Oct 2026 |
| DIALOG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +91,900 | 30 Oct 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | +79,400 | 28 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +74,500 | 30 Oct 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +74,500 | 30 Oct 2026 |
| TAMBUN | Mr Teh Kiak Seng | +74,000 | 30 Oct 2026 |
| POHKONG | Mr Yeo Seng Chong | +62,000 | 29 Oct 2026 |
| POHKONG | Madam Lim Mee Hwa | +62,000 | 29 Oct 2026 |
| POHKONG | Yeoman 3-Rights Value Asia Fund Vcc | +62,000 | 29 Oct 2026 |
| POHKONG | Yeoman Capital Management Pte Ltd | +62,000 | 29 Oct 2026 |
| UMCCA | Tee Cheng Hua Holdings Sdn Bhd | +57,000 | 30 Oct 2026 |
| UMCCA | Mr Tee Kim Tee @ Tee Ching Tee | +57,000 | 30 Oct 2026 |
| UMCCA | Mergeboom (M) Sdn Bhd | +57,000 | 30 Oct 2026 |
| UMCCA | Prosper Capital Holdings Sdn Bhd | +57,000 | 30 Oct 2026 |
| UMCCA | Prosper Trading Sdn. Bhd. | +57,000 | 30 Oct 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −54,500 | 30 Oct 2026 |
| BNASTRA | Eastspring Investments Berhad | −52,900 | 30 Oct 2026 |
| BNASTRA | Prudential Plc | −52,900 | 30 Oct 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +50,000 | 30 Oct 2026 |
| PADINI | Yang Guang Labuan Foundation | +44,500 | 30 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun Holdings Sdn Bhd | +44,500 | 30 Oct 2026 |
| CTOS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −34,200 | 30 Oct 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | −33,600 | 28 Oct 2026 |
| TNLOGIS | Mr Teo Kwee Hock | +24,400 | 30 Oct 2026 |
| MAGNI | Mr Tan Poay Seng | +23,700 | 30 Oct 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | −17,000 | 28 Oct 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | +10,000 | 30 Oct 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | −10,000 | 28 Oct 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | −10,000 | 28 Oct 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.