| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −12,000,000 | 19 Oct 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | +9,594,100 | 19 Oct 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +6,000,000 | 19 Oct 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | −5,535,900 | 19 Oct 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +5,121,000 | 19 Oct 2026 |
| CTOS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −4,790,400 | 21 Oct 2026 |
| MRDIY | Employees Provident Fund Board | +4,366,100 | 19 Oct 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −4,163,245 | 19 Oct 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +4,082,900 | 19 Oct 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +3,559,400 | 19 Oct 2026 |
| MTTSL | Aberdeen Group Plc | +3,359,100 | 20 Oct 2026 |
| MTTSL | Abrdn Holdings Limited | +3,359,100 | 20 Oct 2026 |
| MTTSL | Abrdn Malaysia Sdn. Bhd. | +3,359,100 | 20 Oct 2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | +3,342,500 | 19 Oct 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +3,300,000 | 19 Oct 2026 |
| FSBM | Dr Chew Weng Yew | −3,000,000 | 21 Oct 2026 |
| VELESTO | Amanahraya Trustees Berhad-Amanah Saham Bumiputera | −2,400,000 | 19 Oct 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +2,078,000 | 19 Oct 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 21 Oct 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 21 Oct 2026 |
| APEX | Dato' Sri Pang Chow Huat | −1,824,000 | 20 Oct 2026 |
| SIME | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +1,640,800 | 19 Oct 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | −1,621,100 | 19 Oct 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +1,500,000 | 21 Oct 2026 |
| GREATEC | Employees Provident Fund Board | +1,430,600 | 19 Oct 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | −1,339,100 | 19 Oct 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −1,268,400 | 19 Oct 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −1,250,000 | 19 Oct 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +1,216,700 | 19 Oct 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | +1,199,700 | 21 Oct 2026 |
| MAYBANK | Permodalan Nasional Berhad | +1,186,800 | 16 Oct 2026 |
| MAYBANK | Yayasan Pelaburan Bumiputra | +1,186,800 | 16 Oct 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +900,000 | 21 Oct 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | −719,800 | 19 Oct 2026 |
| EMPIRE | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +707,700 | 21 Oct 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | +677,100 | 19 Oct 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +640,600 | 19 Oct 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | +613,300 | 19 Oct 2026 |
| ANCOMNY | Datuk Lee Cheun Wei | +610,000 | 21 Oct 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +588,800 | 19 Oct 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +529,300 | 21 Oct 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | +500,000 | 19 Oct 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +496,300 | 19 Oct 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −485,000 | 19 Oct 2026 |
| MFCB | Mr Goh Nan Kioh | +455,000 | 21 Oct 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +455,000 | 21 Oct 2026 |
| MAYBANK | Yayasan Pelaburan Bumiputra | +313,200 | 15 Oct 2026 |
| MAYBANK | Permodalan Nasional Berhad | +313,200 | 15 Oct 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +300,000 | 21 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +300,000 | 21 Oct 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +300,000 | 21 Oct 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +268,900 | 19 Oct 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +267,100 | 21 Oct 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | +237,100 | 19 Oct 2026 |
| SUNREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +222,300 | 21 Oct 2026 |
| BIMB | Employees Provident Fund Board | −213,900 | 19 Oct 2026 |
| PMETAL | Datuk Koon Poh Ming | +200,000 | 21 Oct 2026 |
| PMETAL | Datin Ong Soo Fan | +200,000 | 21 Oct 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 21 Oct 2026 |
| MNRB | Amanahraya Trustees Berhad-Amanah Saham Bumiputera | −200,000 | 19 Oct 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +195,000 | 19 Oct 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −191,800 | 21 Oct 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −160,600 | 21 Oct 2026 |
| MFCB | Cam Property (Malaysia) Sdn Bhd | +159,000 | 21 Oct 2026 |
| MFCB | Laju Riang Sdn Bhd | +159,000 | 21 Oct 2026 |
| MFCB | Rubber Thread Industries (M) Sdn Berhad | +159,000 | 21 Oct 2026 |
| MFCB | Camasia Limited | +159,000 | 21 Oct 2026 |
| LBS | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +150,000 | 21 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun Holdings Sdn Bhd | +150,000 | 21 Oct 2026 |
| PADINI | Yang Guang Labuan Foundation | +150,000 | 21 Oct 2026 |
| BESHOM | Madam Phan Van Denh | +146,600 | 21 Oct 2026 |
| BESHOM | Tan Kai Hee Family Holdings Sdn Bhd | +146,600 | 21 Oct 2026 |
| SEEHUP | Mr Lee Hean Huat | −124,530 | 21 Oct 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −86,700 | 19 Oct 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +66,300 | 19 Oct 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | +50,300 | 21 Oct 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | +50,300 | 21 Oct 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −41,700 | 21 Oct 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +40,000 | 19 Oct 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +22,200 | 21 Oct 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +19,400 | 19 Oct 2026 |
| POHUAT | Mr Tay Kim Huat | +12,000 | 21 Oct 2026 |
| PETDAG | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +2,000 | 19 Oct 2026 |
| TAANN | Dato Sri Wahab Bin Haji Dolah | +0 | 21 Oct 2026 |
| TAS | Miss Lau Siew Ling | +0 | 21 Oct 2026 |
| TAS | Mr Lau Choo Chin | +0 | 21 Oct 2026 |
| TAS | Mr Lau Choo Kuang | +0 | 21 Oct 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.