| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 31.9% | 14.0 | -300.8 | -929.1 |
| Local Institution | 39.1% | -19.1 | 65.2 | 339.5 |
| Retail | 29.0% | 4.9 | 235.4 | 589.1 |
Turnover: 2.39b value · 2.49b volume · FBM KLCI -12.0 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 14.0 (19 Oct) | -26.2 | 57 | -1,681 |
| Indonesia | -119.2 (20 Oct) | -411.1 | 8 | -5,863 |
| Thailand | 4.2 (20 Oct) | 54.9 | 76 | 509.6 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | -6.0 (20 Oct) | -111.1 | 37 | -4,218 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Oct 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| VELESTO | VELESTO ENERGY BERHAD | 4,095,300 | 833,211 |
| TOPGLOV | TOP GLOVE CORPORATION BHD | 3,829,800 | 3,438,778 |
| VS | V.S INDUSTRY BHD | 3,021,800 | 1,000,135.5 |
| JCY | JCY INTERNATIONAL BERHAD | 1,255,200 | 690,253.5 |
| MBSB | MBSB BERHAD | 1,172,400 | 603,786 |
| MAHSING | MAH SING GROUP BHD | 1,109,800 | 1,017,422 |
| MRDIY | MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 1,079,400 | 1,257,939 |
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 1,012,300 | 55,676.5 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 998,800 | 4,791,602 |
| HARTA | HARTALEGA HOLDINGS BHD | 988,200 | 1,076,477 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| INFOM | 600,000 | 1.760–1.780 | 1,062,000 | 0.70% |
| ANCOMNY | 744,000 | 0.815–0.820 | 609,341 | 9.46% |
| SUPERLN | 600,000 | 0.895–0.935 | 551,422 | 2.34% |
| LAGENDA | 384,000 | 1.290–1.370 | 518,921 | 0.64% |
| AME | 368,000 | 1.270–1.290 | 472,659 | 1.11% |
| DXN | 550,000 | 0.460–0.465 | 253,275 | 1.91% |
| NAIM | 341,000 | 0.620–0.635 | 216,439 | 4.86% |
| TEOSENG | 230,000 | 0.820–0.825 | 189,964 | 6.28% |
| TGUAN | 122,200 | 1.430–1.440 | 176,504 | 5.08% |
| TSH | 110,000 | 1.140–1.140 | 126,316 | 5.08% |
| GDEX | 1,000,000 | 0.125–0.125 | 125,538 | 2.92% |
| TITIJYA | 570,000 | 0.210–0.215 | 121,671 | 1.91% |
| ELKDESA | 100,000 | 0.965–0.970 | 97,173 | 6.36% |
| ARTRONIQ | 500,000 | 0.130–0.130 | 65,000 | 0.74% |
| TECHBND | 200,000 | 0.285–0.295 | 58,640 | 0.16% |
| CCK | 70,000 | 0.815–0.815 | 57,467 | 2.95% |
| SCOMNET | 120,000 | 0.470–0.470 | 56,519 | 2.20% |
| MGB | 150,000 | 0.365–0.375 | 55,906 | 0.28% |
| LFG | 25,000 | 1.540–1.540 | 38,782 | 1.00% |
| KAWAN | 55,000 | 0.675–0.680 | 37,553 | 7.45% |
| GESHEN | 31,300 | 1.140–1.150 | 35,811 | 2.70% |
| PWROOT | 30,900 | 1.090–1.100 | 33,781 | 3.92% |
| MAYBULK | 80,900 | 0.365–0.365 | 29,528 | 8.02% |
| ASTINO | 57,400 | 0.470–0.470 | 27,067 | 5.39% |
| CHOOBEE | 47,500 | 0.485–0.485 | 23,207 | 1.25% |
31 companies bought back RM 5,133,176 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| IOIPG | Lee Yeow Seng | Group Chief Executive Officer | +4,500,000 | 19 Oct 2026 |
| PPJACK | Law Book Ching | Executive Director | +4,409,700 | 19 Oct 2026 |
| PPJACK | Lim Boon Hua | Executive Director | +4,409,700 | 19 Oct 2026 |
| ZETRIX | Wong Thean Soon | Group Managing Director | −3,130,000 | 19 Oct 2026 |
| MULPHA | Lee Seng Huang | Executive Chairman | −2,000,000 | 15 Oct 2026 |
| WELLCHIP | Tang Soo Yen | Executive Director and Director of Retail and Merchandising | −1,950,322 | 19 Oct 2026 |
| EG-WD | Kang Pang Kiang | Chief Executive Officer | +1,500,000 | 20 Oct 2026 |
| CLOUDPT | Choong Wai Hoong | Executive Director cum Chief Executive Officer | +1,380,000 | 20 Oct 2026 |
| ECOFIRS | Chew Hian Tat | Executive Chairman | +1,150,000 | 19 Oct 2026 |
| EG | Kang Pang Kiang | Chief Executive Officer | +610,000 | 20 Oct 2026 |
| OSK | Ong Ju Yan | Group Managing Director | +500,000 | 19 Oct 2026 |
| WELLCHIP | Ng Hooi Lang | Executive Director and Chief Executive Officer | −490,090 | 19 Oct 2026 |
| SCIB | Michael Tan Thian Zhi | Executive Director / Chief Executive Officer | +300,000 | 19 Oct 2026 |
| UZMA | Kamarul Redzuan Bin Muhamed | Managing Director / Group Chief Executive Officer | +300,000 | 16 Oct 2026 |
| UZMA | Rozita Binti Mat Shah @ Hassan | Executive Director | +300,000 | 16 Oct 2026 |
| UMCCA | Tee Cheng Hua | Director | +296,700 | 19 Oct 2026 |
| OSK | Ong Leong Huat @ Wong Joo Hwa | Executive Chairman | +263,100 | 19 Oct 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | Director of major subsidiary | +250,000 | 19 Oct 2026 |
| MAGNA | Seah Ley Hong | Managing Director | −217,300 | 19 Oct 2026 |
| HTPADU | Sandraruben A/L Neelamagham | Deputy Chairman | +210,800 | 16 Oct 2026 |
| MAGNA | Ho Wen Yan | Non-Independent Non-Executive Director | −202,800 | 19 Oct 2026 |
| LBS | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +200,000 | 20 Oct 2026 |
| UOADEV | Eugene Lee Chin Jin | Non-Executive Director | +157,800 | 19 Oct 2026 |
| RSAWIT | Tiong Chiong Ie | Managing Director | +153,900 | 19 Oct 2026 |
| CCK | Chong Shaw Fui | Executive Vice Chairman | +150,000 | 19 Oct 2026 |
| IJM | Jenney Kuan | Chief Human Resources | +140,000 | 19 Oct 2026 |
| FOCUSP | Goh Poi Eong | Executive Director | +130,100 | 20 Oct 2026 |
| FOCUSP | Liaw Choon Liang | President/ Chief Executive Officer | +130,100 | 20 Oct 2026 |
| GUH | Kenneth H'Ng Bak Tee | Chief Executive Officer | +130,000 | 20 Oct 2026 |
| VSTECS | Foo Lek Choong | Executive Director | +100,000 | 15 Oct 2026 |
| FFB | Loi Tuan Ee | Group Managing Director and Group Chief Executive Officer | +100,000 | 16 Oct 2026 |
| LSH | Lim Ding Shyong | Executive Director | +90,000 | 20 Oct 2026 |
| ANCOMNY | Lee Cheun Wei | Managing Director & Group Chief Executive Officer | +60,000 | 19 Oct 2026 |
| MNHLDG | Dang Siong Diang | Executive Director | +50,000 | 20 Oct 2026 |
| QL | Kang Boon Beng | Chief Financial Officer | +43,855 | 15 Oct 2026 |
| QL | Jasmin Yoong Soo Mann | Chief Human Resources Officer | +28,607 | 15 Oct 2026 |
| QL | Chong Sook Chin | General Manager - Group Financial Reporting | +19,240 | 15 Oct 2026 |
| QL | Foo Sek Thai | Head of Group Risk Management & Internal Audit | +18,133 | 15 Oct 2026 |
| QL | Chia Song Kooi | Group Chief Executive Officer | +11,941 | 15 Oct 2026 |
| QL | Chia Seong Fatt | Executive Director | +10,426 | 15 Oct 2026 |
| EG | Ho Chang Peng | Non-Executive Director | +10,000 | 20 Oct 2026 |
| EG-WD | Ho Chang Peng | Non-Executive Director | +10,000 | 20 Oct 2026 |
| QL | Chia Seong Pow | Alternate Director | +6,328 | 15 Oct 2026 |
| QL | Lim Keat See | General Manager - Corporate Secretarial | +5,483 | 15 Oct 2026 |
| WOODLAN | Mun Weng Sum | Chairman & Executive Director | +100 | 19 Oct 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −20,000,000 | 16 Oct 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | −11,951,100 | 16 Oct 2026 |
| CTOS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −11,387,600 | 20 Oct 2026 |
| CHEETAH | Xox Bhd | +9,664,700 | 20 Oct 2026 |
| CHEETAH | Xox (Hong Kong) Limited | +9,664,700 | 20 Oct 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | −8,499,091 | 16 Oct 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | −6,377,200 | 16 Oct 2026 |
| VELESTO | Amanahraya Trustees Berhad-Amanah Saham Bumiputera | −5,600,000 | 16 Oct 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +5,531,200 | 16 Oct 2026 |
| PPJACK | Madam Lim Siew Fang | +4,409,700 | 20 Oct 2026 |
| PPJACK | Madam Lee Kooi Lan | +4,409,700 | 20 Oct 2026 |
| PPJACK | Tse Sejahtera Sdn Bhd | +4,409,700 | 20 Oct 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | +3,833,100 | 16 Oct 2026 |
| MTTSL | Aberdeen Group Plc | +3,661,800 | 19 Oct 2026 |
| MTTSL | Abrdn Holdings Limited | +3,661,800 | 19 Oct 2026 |
| MTTSL | Abrdn Malaysia Sdn. Bhd. | +3,661,800 | 19 Oct 2026 |
| VELESTO | Aberdeen Group Plc | +3,461,200 | 19 Oct 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +3,461,200 | 19 Oct 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +3,461,200 | 19 Oct 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +3,267,100 | 16 Oct 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +3,088,500 | 16 Oct 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +3,000,000 | 16 Oct 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | +2,825,500 | 16 Oct 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +2,334,100 | 16 Oct 2026 |
| BIMB | Employees Provident Fund Board | −2,005,500 | 16 Oct 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +1,625,000 | 16 Oct 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +1,433,500 | 16 Oct 2026 |
| CLOUDPT | Datuk Wira Choong Wai Hoong | +1,380,000 | 20 Oct 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | −1,300,600 | 16 Oct 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | −1,269,600 | 16 Oct 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | +1,000,000 | 16 Oct 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +929,200 | 16 Oct 2026 |
| AXREIT | Employees Provident Fund Board | −904,700 | 16 Oct 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −871,500 | 20 Oct 2026 |
| SKPRES | Lembaga Tabung Haji | −800,000 | 20 Oct 2026 |
| SDG | Employees Provident Fund Board | +600,000 | 16 Oct 2026 |
| MNRB | Yayasan Pelaburan Bumiputra | −563,700 | 16 Oct 2026 |
| MNRB | Permodalan Nasional Berhad | −563,700 | 16 Oct 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +550,000 | 20 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +550,000 | 20 Oct 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | +481,700 | 16 Oct 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +464,300 | 16 Oct 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −464,000 | 16 Oct 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −344,500 | 20 Oct 2026 |
| SUNREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +333,300 | 20 Oct 2026 |
| VS | Employees Provident Fund Board | +325,000 | 16 Oct 2026 |
| PADINI | Yang Guang Labuan Foundation | +300,000 | 20 Oct 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun Holdings Sdn Bhd | +300,000 | 20 Oct 2026 |
| UMCCA | Tee Cheng Hua Holdings Sdn Bhd | +296,700 | 20 Oct 2026 |
| UMCCA | Mr Tee Kim Tee @ Tee Ching Tee | +296,700 | 20 Oct 2026 |
| UMCCA | Mergeboom (M) Sdn Bhd | +296,700 | 20 Oct 2026 |
| UMCCA | Prosper Capital Holdings Sdn Bhd | +296,700 | 20 Oct 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −287,300 | 20 Oct 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −280,000 | 20 Oct 2026 |
| HEKTAR | Upayapadu (M) Sdn. Bhd. | +247,500 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Hallson Holdings Sdn. Bhd. | −217,300 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Dato' Sri Wong Sze Chien | −217,300 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Madam Chew Po Sim | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Mr Ho Wen Han | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Madam Ho Min Yi | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Hua Yang Berhad | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Prisma Pelangi Sdn Bhd | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Heng Holdings Sdn Bhd | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| MAGNA | Mr Ho Wen Fan | −202,800 | 20 Oct 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 20 Oct 2026 |
| LBS | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +200,000 | 20 Oct 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +200,000 | 20 Oct 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +177,100 | 16 Oct 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +174,600 | 16 Oct 2026 |
| UMCCA | Prosper Trading Sdn. Bhd. | +169,700 | 20 Oct 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +141,300 | 20 Oct 2026 |
| UMCCA | Mergeboom (M) Sdn Bhd | +118,500 | 15 Oct 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −114,000 | 16 Oct 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −91,400 | 20 Oct 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +90,000 | 20 Oct 2026 |
| ATECH | Employees Provident Fund Board | −64,625 | 16 Oct 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −44,000 | 20 Oct 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | −39,700 | 16 Oct 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +30,000 | 16 Oct 2026 |
| CLMT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −22,700 | 20 Oct 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | +21,600 | 13 Oct 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −13,300 | 16 Oct 2026 |
| QL | Chia Seong Pow | +0 | 20 Oct 2026 |
| QL | Chia Seong Fatt | +0 | 20 Oct 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.