| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 29.2% | -18.5 | -247.3 | -522.5 |
| Local Institution | 43.4% | 12.9 | 73.2 | 359.1 |
| Retail | 27.5% | 5.4 | 174.1 | 163.2 |
Turnover: 3.22b value · 3.91b volume · FBM KLCI 6.4 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | -18.5 (03 Sep) | -247.9 | 8 | -1,265 |
| Indonesia | -17.6 (04 Sep) | 90.6 | 71 | -4,695 |
| Thailand | 3.7 (04 Sep) | 62.0 | 77 | 1,588 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | 3.7 (04 Sep) | -29.6 | 68 | -3,387 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Sep 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 44,981,600 | 12,390,243 |
| RHBBANK | RHB BANK BERHAD | 1,501,000 | 12,431,649 |
| GREATEC | GREATECH TECHNOLOGY BERHAD | 1,327,000 | 3,372,647 |
| TM | TELEKOM MALAYSIA BHD | 1,174,900 | 9,119,334 |
| YTL | YTL CORPORATION BHD | 863,800 | 2,092,194 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 759,900 | 3,511,217 |
| PCHEM | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 754,700 | 3,183,958 |
| MBSB | MBSB BERHAD | 735,200 | 430,192 |
| NATGATE | NATIONGATE HOLDINGS BERHAD | 590,000 | 1,025,900 |
| NOTION | NOTION VTEC BHD | 541,900 | 354,766.5 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| DXN | 6,300,000 | 0.455–0.465 | 2,893,590 | 1.50% |
| JTIASA | 867,900 | 1.040–1.050 | 912,521 | 4.64% |
| LHI | 1,075,200 | 0.760–0.770 | 829,089 | 9.84% |
| SKPRES | 1,960,000 | 0.300–0.300 | 590,528 | 2.78% |
| MFLOUR | 790,000 | 0.685–0.700 | 549,348 | 0.44% |
| ANCOMNY | 530,000 | 0.870–0.875 | 463,126 | 9.87% |
| CTOS | 600,000 | 0.650–0.660 | 392,100 | 0.81% |
| TSH | 230,000 | 1.470–1.530 | 348,631 | 4.07% |
| APPASIA | 2,339,000 | 0.110–0.125 | 289,639 | 7.39% |
| GESHEN | 124,000 | 1.270–1.290 | 158,343 | 0.43% |
| REACHTEN | 414,300 | 0.370–0.370 | 153,291 | 0.47% |
| ANALABS | 70,000 | 1.780–1.880 | 126,452 | 7.84% |
| INFOM | 71,000 | 1.550–1.560 | 110,162 | 0.60% |
| IGBB | 41,300 | 2.350–2.350 | 97,764 | 2.38% |
| SCOMNET | 190,000 | 0.480–0.485 | 92,106 | 2.14% |
| LFG | 40,000 | 1.580–1.600 | 64,028 | 2.21% |
| TELADAN | 88,000 | 0.715–0.720 | 62,925 | 3.82% |
| ELKDESA | 60,000 | 0.995–1.000 | 60,066 | 5.33% |
| PWROOT | 47,100 | 1.130–1.130 | 53,357 | 3.37% |
| UNIMECH | 15,400 | 1.340–1.360 | 20,915 | 0.01% |
| CHOOBEE | 41,100 | 0.500–0.500 | 20,700 | 1.06% |
| MESTRON | 150,000 | 0.095–0.095 | 14,250 | 2.18% |
| TAFI | 20,000 | 0.690–0.690 | 13,800 | 0.85% |
| MAYBULK | 34,200 | 0.370–0.370 | 12,654 | 7.21% |
| BESHOM | 14,900 | 0.530–0.540 | 7,957 | 0.49% |
29 companies bought back RM 8,354,388 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| MKH | Lee Oi Hian | Non-Independent Non-Executive Chairman | +15,060,984 | 03 Sep 2026 |
| NCT | Yap Ngan Choy | Executive Chairman/Group Managing Director | −10,500,000 | 02 Sep 2026 |
| NCT | Yap Fook Choy | Group Executive Director | −10,500,000 | 02 Sep 2026 |
| MKHOP | Lee Hau Hian | Non-Independent Non-Executive Chairman | +6,537,804 | 03 Sep 2026 |
| YTL | Yeoh Seok Kian | Managing Director | +3,000,000 | 02 Sep 2026 |
| RESINTC | Teh Kim Poo | Managing Director | +2,000,000 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Gan Jew | Executive Director | +2,000,000 | 04 Sep 2026 |
| CGB | Chew Hian Tat | Group Managing Director | +1,989,200 | 03 Sep 2026 |
| SEALINK | Lo Ling | Chairman & Executive Director | +1,686,400 | 03 Sep 2026 |
| CGB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | +1,105,700 | 02 Sep 2026 |
| ITMAX | Tan Boon Hock | Non-Independent Non-Executive Director | +1,065,000 | 03 Sep 2026 |
| ITMAX | Tan Wei Lun | Non-Independent Managing Director and Chief Executive Officer | +1,065,000 | 03 Sep 2026 |
| MBRIGHT | Dato' Lee Wai Mun, Dimp., Jmk., Jp. | Executive Director | +1,040,000 | 03 Sep 2026 |
| RESINTC | Wei Hwei Hong | Executive Director | +1,000,000 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Teh Leng Kang | Executive Director | +1,000,000 | 04 Sep 2026 |
| CCK | Kueh Chung Peng | Executive Director | +600,000 | 04 Sep 2026 |
| INTA | Lim Ooi Joo | Managing Director | +450,000 | 03 Sep 2026 |
| IHH | Mehmet Ali Aydinlar | Non-Executive Director | +405,100 | 01 Sep 2026 |
| CYPARK | Gue See Sew | Independent Non-Executive Director | +300,000 | 03 Sep 2026 |
| LIIHEN | Toh Siew Tin | Director of Favourite Design Sdn Bhd, a subsidiary of Lii Hen Industries Bhd | +240,000 | 03 Sep 2026 |
| CIMB | Amran Bin Mohamad | Group Chief Internal Auditor | −170,000 | 03 Sep 2026 |
| KEYFIELD | Kee Chit Huei | Group Executive Director and Group Chief Executive Officer | +168,200 | 02 Sep 2026 |
| GAMUDA | Yee Yew Weng | Chief Executive Officer (Gamuda Australia) | −150,000 | 03 Sep 2026 |
| RAPID | Chin Gee Hoo | Executive Director | −116,000 | 03 Sep 2026 |
| LGMS | Fong Choong Fook | Managing Director | +115,600 | 04 Sep 2026 |
| LGMS | Goh Soon Sei | Executive Director | +115,600 | 04 Sep 2026 |
| DANCO | Aik Swee Tong | Managing Director | +112,000 | 02 Sep 2026 |
| DANCO | Aik Cwo Shing | Executive Director | +112,000 | 02 Sep 2026 |
| GAMUDA | Lim Hui Yan | Deputy Managing Director - Gamuda Engineering | −100,000 | 03 Sep 2026 |
| SPRITZER | Lam Sang | Executive Director | −90,000 | 03 Sep 2026 |
| UMCCA | Ng Ming Shern | Director | +69,500 | 03 Sep 2026 |
| UMCCA | Tan Siok Choo | Chairman | +69,500 | 03 Sep 2026 |
| KEYFIELD | Eugene Kang Hong Ngee | Group Chief Financial Officer | +60,000 | 04 Sep 2026 |
| XL | Jason Fong Jian Sheng | Senior Independent Non-Executive Director | −50,000 | 04 Sep 2026 |
| GAMUDA | Chan Kong Wah | Executive Director, Australia & Group Procurement | −50,000 | 04 Sep 2026 |
| SAMAIDEN | Ng Kok Chiang | Independent Non-Executive Director | −43,400 | 03 Sep 2026 |
| CNERGEN | Goh Mu Xuan | Chief Financial Officer | −40,000 | 01 Sep 2026 |
| CYBERE | Maha Ramanathan Palan | Group Managing Director | +33,800 | 03 Sep 2026 |
| VITROX | Wee Kah Khim | Senior Executive Vice President / Chief Executive Officer of Board Inspection and Embedded System | +30,000 | 04 Sep 2026 |
| LWSABAH | Tan Hwong Kuen | Non-Independent Non Executive Senior Director | −6,900 | 02 Sep 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +5,000 | 03 Sep 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| MKH | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Foundation | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Cubic Crystal Corporation | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Anstalt | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Di-Yi Sdn. Bhd. | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Inc. | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Batu Kawan Berhad | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Dato' Lee Hau Hian | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| MKH | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +15,060,984 | 04 Sep 2026 |
| PETGAS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −11,983,400 | 04 Sep 2026 |
| PGB | Kong Teck Fong | +11,862,320 | 04 Sep 2026 |
| NCT | Ybg Yap Consolidated Sdn. Bhd. | −10,500,000 | 04 Sep 2026 |
| EFORCE | Mr Wang Kuen-Chung @ Jeff Wang | +10,000,000 | 04 Sep 2026 |
| ITRONIC | Hexatech Energy Consolidated Sdn. Bhd. | +7,300,000 | 04 Sep 2026 |
| PGB | Irene Tan Ai Lin | +7,000,000 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Di-Yi Sdn. Bhd. | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Cubic Crystal Corporation | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Anstalt | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Tan Sri Dato' Seri Lee Oi Hian | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Inc. | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Foundation | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Batu Kawan Berhad | +6,537,804 | 04 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +5,800,300 | 02 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +4,841,900 | 02 Sep 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +4,747,600 | 02 Sep 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −4,378,300 | 04 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | +3,789,500 | 02 Sep 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | −3,420,500 | 02 Sep 2026 |
| OCK | Aliran Armada Sdn Bhd | −3,000,000 | 04 Sep 2026 |
| OCK | Datuk Wira Ooi Chin Khoon | −3,000,000 | 04 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,554,100 | 04 Sep 2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | +1,535,800 | 02 Sep 2026 |
| RANHILL | Eastspring Investments Berhad | +1,450,000 | 04 Sep 2026 |
| RANHILL | Prudential Plc | +1,450,000 | 04 Sep 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | −1,394,200 | 02 Sep 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | +1,105,700 | 04 Sep 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | +1,105,700 | 04 Sep 2026 |
| ITMAX | Sena Holdings Sdn. Bhd. | +1,065,000 | 04 Sep 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | +913,000 | 04 Sep 2026 |
| BINTAI | Datuk Tay Chor Han | +860,700 | 04 Sep 2026 |
| RL | Encik Mad Haimi Bin Abu Hassan | +674,000 | 03 Sep 2026 |
| RL | Reservoir Link Holdings Sdn. Bhd. | +674,000 | 03 Sep 2026 |
| RL | Mr Thien Chiet Chai | +674,000 | 03 Sep 2026 |
| RL | Dato Wan Hassan Bin Mohd Jamil | +674,000 | 03 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −668,500 | 04 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +574,600 | 02 Sep 2026 |
| PENTA | Prudential Plc | +574,400 | 04 Sep 2026 |
| AXREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −502,900 | 04 Sep 2026 |
| SDG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −473,200 | 04 Sep 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −469,700 | 02 Sep 2026 |
| INTA | Apexjaya Industries Sdn Bhd | +450,000 | 04 Sep 2026 |
| INTA | Madam Kok Chin Seow | +450,000 | 04 Sep 2026 |
| ITRONIC | Datuk Wira Yong Chong Cheang | −450,000 | 04 Sep 2026 |
| PAVREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −410,900 | 04 Sep 2026 |
| IHH | Sza Gayrimenkul Yatirim Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi | +405,100 | 04 Sep 2026 |
| IHH | Mrs Hatice Seher Aydinlar | +405,100 | 04 Sep 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −392,300 | 04 Sep 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +332,800 | 04 Sep 2026 |
| SKPRES | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −301,600 | 04 Sep 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +277,500 | 04 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 04 Sep 2026 |
| KEYFIELD | Datin Ooi Soo Ping | +168,200 | 04 Sep 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | −115,000 | 02 Sep 2026 |
| TROP | Tan Sri Dr Lim Wee Chai | −112,200 | 04 Sep 2026 |
| DANCO | Abc Equity Sdn Bhd | +112,000 | 04 Sep 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +86,500 | 04 Sep 2026 |
| 3A | Mr Teo Kwee Hock | +21,600 | 04 Sep 2026 |
| DFCITY | Miss Zhang Dandan | +7,200 | 04 Sep 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +5,000 | 04 Sep 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −3,549 | 02 Sep 2026 |
| SEEHUP | Madam Tang Ah Mooi | +0 | 04 Sep 2026 |
| SEEHUP | Mr Ooi Chieng Sim | +0 | 04 Sep 2026 |
| EFORCE | Mr Wang Kuen-Chung @ Jeff Wang | +0 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Miss Wei Hwei Hong | +0 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Dato' Dr Teh Kim Poo | +0 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Datin Gan Jew | +0 | 04 Sep 2026 |
| RESINTC | Mr Teh Leng Kang | +0 | 04 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.