| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −11,887,100 | 28 Aug 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +8,829,000 | 02 Sep 2026 |
| NGGB | Dato' Gan Kong Hiok | −5,500,000 | 02 Sep 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | +5,209,300 | 28 Aug 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +3,480,900 | 28 Aug 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +3,113,000 | 28 Aug 2026 |
| ATECH | Employees Provident Fund Board | +3,093,200 | 28 Aug 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −2,962,500 | 28 Aug 2026 |
| YTL | Employees Provident Fund Board | −2,700,000 | 28 Aug 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +2,192,000 | 28 Aug 2026 |
| CITAGLB | Dato' Shabaruddin Ibrahim | −2,000,000 | 01 Sep 2026 |
| CITAGLB | Datin Rus Aruma Binti Hashim | −2,000,000 | 01 Sep 2026 |
| CITAGLB | Dedap Rimbun Sdn. Bhd. | −2,000,000 | 01 Sep 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,883,700 | 02 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +1,807,100 | 28 Aug 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | −1,638,900 | 28 Aug 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +1,615,500 | 28 Aug 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,611,300 | 02 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +1,590,000 | 28 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +1,521,700 | 28 Aug 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +1,500,000 | 28 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +1,423,000 | 28 Aug 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −1,412,500 | 28 Aug 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,214,200 | 02 Sep 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,060,300 | 02 Sep 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 02 Sep 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +960,800 | 01 Sep 2026 |
| AXREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −951,000 | 02 Sep 2026 |
| BAUTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +938,500 | 02 Sep 2026 |
| SPSETIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +928,400 | 02 Sep 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | −888,300 | 28 Aug 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | +816,200 | 27 Aug 2026 |
| INTA | Madam Kok Chin Seow | +790,000 | 02 Sep 2026 |
| INTA | Mr Lim Ooi Joo | +790,000 | 02 Sep 2026 |
| INTA | Apexjaya Industries Sdn Bhd | +790,000 | 02 Sep 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +776,800 | 28 Aug 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −715,600 | 02 Sep 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | +664,000 | 28 Aug 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | +598,400 | 28 Aug 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −548,100 | 02 Sep 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −493,500 | 28 Aug 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +477,900 | 28 Aug 2026 |
| ICAP | City Of London Investment Management Company Limited | −456,200 | 01 Sep 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +413,000 | 28 Aug 2026 |
| TAKAFUL | Employees Provident Fund Board | +402,900 | 28 Aug 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +367,500 | 28 Aug 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | +356,900 | 28 Aug 2026 |
| TAKAFUL | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −307,900 | 02 Sep 2026 |
| SAM | Employees Provident Fund Board | +261,200 | 28 Aug 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | −250,000 | 28 Aug 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +250,000 | 02 Sep 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | −250,000 | 28 Aug 2026 |
| DRBHCOM | Employees Provident Fund Board | +243,400 | 28 Aug 2026 |
| CCK | Chong Nyuk Kiong Enterprise Sdn Bhd | +230,000 | 02 Sep 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −222,600 | 28 Aug 2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | −200,000 | 28 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +200,000 | 28 Aug 2026 |
| BAUTO | Dato' Sri Lee Kok Chuan | +200,000 | 02 Sep 2026 |
| BAUTO | Dynamic Milestone Sdn Bhd | +200,000 | 02 Sep 2026 |
| BAUTO | Dato' Sri Amer Hamzah Bin Ahmad | +200,000 | 02 Sep 2026 |
| BAUTO | Tan Sri Dato' Sri Yeoh Choon San | +200,000 | 02 Sep 2026 |
| CDB | Employees Provident Fund Board | +188,700 | 28 Aug 2026 |
| QL | Employees Provident Fund Board | +188,200 | 28 Aug 2026 |
| TNLOGIS | Mr Teo Kwee Hock | +125,000 | 02 Sep 2026 |
| PETDAG | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +122,600 | 28 Aug 2026 |
| MCEMENT | Eastspring Investments Berhad | +121,800 | 02 Sep 2026 |
| MCEMENT | Prudential Plc | +121,800 | 02 Sep 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +119,400 | 02 Sep 2026 |
| TROP | Tan Sri Dr Lim Wee Chai | −100,000 | 01 Sep 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −98,900 | 02 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −53,000 | 02 Sep 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +50,000 | 28 Aug 2026 |
| FRONTKN | Prudential Plc | +48,700 | 02 Sep 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −37,400 | 28 Aug 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −33,100 | 28 Aug 2026 |
| F&N | Employees Provident Fund Board | −27,100 | 28 Aug 2026 |
| SWKPLNT | Dato Wong Kuo Hea | −26,000 | 02 Sep 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | −25,000 | 27 Aug 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −21,900 | 28 Aug 2026 |
| DFCITY | Miss Zhang Dandan | +21,500 | 02 Sep 2026 |
| BONIA | Mr Chiang Sang Sem | +11,100 | 02 Sep 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | −10,000 | 28 Aug 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +7,700 | 28 Aug 2026 |
| BLDPLNT | Dato' Sri Law Kiu Kiong | +1,000 | 02 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Law Kiong Holdings Sdn. Bhd. | +1,000 | 02 Sep 2026 |
| SERNKOU | Rhb Trustees Berhad | +0 | 02 Sep 2026 |
| DXN | Datin Leong Bee Ling | +0 | 02 Sep 2026 |
| DXN | Datuk Lim Siow Jin | +0 | 02 Sep 2026 |
| MNHLDG | Dato' Toh Eng Keat | +0 | 02 Sep 2026 |
| ECOSHOP | Employees Provident Fund Board | +0 | 28 Aug 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.