| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| ZETRIX | Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. | −56,641,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Foundation | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Di-Yi Sdn. Bhd. | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Anstalt | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Cubic Crystal Corporation | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Batu Kawan Berhad | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Inc. | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Dato' Lee Hau Hian | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKH | Tan Sri Lee Oi Hian | +43,423,900 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Foundation | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Tan Sri Dato' Seri Lee Oi Hian | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Anstalt | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Di-Yi Sdn. Bhd. | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Cubic Crystal Corporation | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Inc. | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| MKHOP | Batu Kawan Berhad | +27,496,600 | 01 Sep 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −15,538,200 | 27 Aug 2026 |
| ITRONIC | Hexatech Energy Consolidated Sdn. Bhd. | +6,200,000 | 01 Sep 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −4,396,500 | 27 Aug 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +4,040,000 | 27 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +3,693,100 | 27 Aug 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +3,566,400 | 27 Aug 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −3,472,400 | 27 Aug 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +3,090,600 | 27 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +2,720,800 | 28 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +2,720,800 | 28 Aug 2026 |
| VELESTO | Aberdeen Group Plc (Formerly Known As Abrdn Plc) | +2,720,800 | 28 Aug 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −2,000,000 | 01 Sep 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +2,000,000 | 27 Aug 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +1,993,500 | 27 Aug 2026 |
| SIMEPROP | Employees Provident Fund Board | +1,889,300 | 27 Aug 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,367,400 | 01 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +1,174,900 | 27 Aug 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +1,152,000 | 27 Aug 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | −1,021,900 | 27 Aug 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 01 Sep 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +963,200 | 01 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +779,200 | 27 Aug 2026 |
| EMPIRE | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +721,700 | 01 Sep 2026 |
| 3A | Mr Teo Kwee Hock | +679,900 | 01 Sep 2026 |
| F&N | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +625,000 | 27 Aug 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | −580,900 | 27 Aug 2026 |
| WCEHB | Tan Sri Dato' Surin Upatkoon | +560,000 | 01 Sep 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 01 Sep 2026 |
| DIALOG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 01 Sep 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | +490,800 | 27 Aug 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +485,600 | 27 Aug 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +415,600 | 01 Sep 2026 |
| ITMAX | Employees Provident Fund Board | +382,600 | 27 Aug 2026 |
| YINSON | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −380,700 | 01 Sep 2026 |
| ITRONIC | Datuk Wira Yong Chong Cheang | −300,000 | 01 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −296,400 | 27 Aug 2026 |
| PADINI | Employees Provident Fund Board | −280,900 | 27 Aug 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +275,800 | 01 Sep 2026 |
| AXREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −250,000 | 01 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +250,000 | 01 Sep 2026 |
| PETDAG | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +200,700 | 27 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +200,000 | 27 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | −194,800 | 27 Aug 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | +181,900 | 27 Aug 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +149,700 | 27 Aug 2026 |
| AWANTEC | Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu | +121,500 | 01 Sep 2026 |
| MAXIS | Employees Provident Fund Board ('Epf Board') | +105,500 | 27 Aug 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −62,300 | 01 Sep 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −60,000 | 01 Sep 2026 |
| ORKIM | Eastspring Investments Berhad | −55,300 | 01 Sep 2026 |
| ORKIM | Prudential Plc | −55,300 | 01 Sep 2026 |
| SKPRES | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −50,000 | 01 Sep 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +50,000 | 27 Aug 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −48,800 | 01 Sep 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −43,400 | 01 Sep 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −29,700 | 27 Aug 2026 |
| F&N | Employees Provident Fund Board | −22,900 | 27 Aug 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −11,900 | 27 Aug 2026 |
| CYBERE | Mr Maha Ramanathan Palan | +11,000 | 01 Sep 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −8,600 | 27 Aug 2026 |
| CYBERE | Special Flagship Holdings Sdn Bhd | +5,000 | 01 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Law Kiong Holdings Sdn. Bhd. | +100 | 01 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Dato' Sri Law Kiu Kiong | +100 | 01 Sep 2026 |
| LIIHEN | Mr Neoh Soon Huat | +0 | 01 Sep 2026 |
| KIPREIT | Dato' Ong Choo Meng | +0 | 01 Sep 2026 |
| KIPREIT | Dato' Ong Kook Liong | +0 | 01 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.