| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|
| BJASSET | Detik Ria Sdn Bhd | +173,599,500 | 26 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +14,175,800 | 25 Aug 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +14,175,800 | 25 Aug 2026 |
| VELESTO | Aberdeen Group Plc | +14,175,800 | 25 Aug 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | +12,859,600 | 21 Aug 2026 |
| CITAGLB | Tiza Global Sdn. Bhd. | −11,500,000 | 26 Aug 2026 |
| SIME | Employees Provident Fund Board | +10,500,000 | 21 Aug 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −8,549,000 | 21 Aug 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +7,915,700 | 21 Aug 2026 |
| TANCO | Tjn Capital Sdn Bhd | +5,700,000 | 26 Aug 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −4,887,300 | 26 Aug 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +4,543,200 | 26 Aug 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +3,970,600 | 21 Aug 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −3,850,900 | 21 Aug 2026 |
| SIME | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | −3,500,000 | 21 Aug 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +3,259,700 | 21 Aug 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +3,046,900 | 21 Aug 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +3,000,000 | 21 Aug 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −2,745,400 | 21 Aug 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +2,500,700 | 21 Aug 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +2,423,500 | 21 Aug 2026 |
| YTL | Employees Provident Fund Board | +2,104,500 | 21 Aug 2026 |
| INCKEN | Dato' Sri Ng Ah Chai | −2,100,000 | 26 Aug 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +2,070,600 | 21 Aug 2026 |
| PHARMA | Lembaga Tabung Angkatan Tentera | +2,000,000 | 26 Aug 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +2,000,000 | 21 Aug 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +1,988,800 | 21 Aug 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | −1,716,900 | 21 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +1,374,600 | 21 Aug 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | −1,250,000 | 26 Aug 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | −1,250,000 | 26 Aug 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | +1,148,000 | 26 Aug 2026 |
| AXIATA | Employees Provident Fund Board | +1,136,100 | 21 Aug 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,037,500 | 26 Aug 2026 |
| TOPGLOV | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −939,100 | 26 Aug 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | +836,600 | 21 Aug 2026 |
| RADIUM | Tan Sri Datuk Seri Gan Yu Chai | +820,100 | 26 Aug 2026 |
| KHEESAN | Mr Yong Seng Chen | +800,000 | 26 Aug 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +777,600 | 21 Aug 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +763,100 | 26 Aug 2026 |
| KOSSAN | Employees Provident Fund Board | +747,300 | 21 Aug 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | −720,100 | 21 Aug 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +706,400 | 21 Aug 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | +655,600 | 21 Aug 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | −600,000 | 21 Aug 2026 |
| MATRIX | Lembaga Tabung Haji | +533,800 | 26 Aug 2026 |
| D&O | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −515,700 | 26 Aug 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −500,000 | 21 Aug 2026 |
| AEON | Employees Provident Fund Board | +429,300 | 21 Aug 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −426,100 | 21 Aug 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −407,300 | 21 Aug 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +400,000 | 21 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +340,000 | 21 Aug 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −319,500 | 26 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +317,000 | 21 Aug 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −300,000 | 26 Aug 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +285,200 | 21 Aug 2026 |
| MRDIY | Employees Provident Fund Board | +228,500 | 21 Aug 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | +225,300 | 21 Aug 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | +218,800 | 21 Aug 2026 |
| DIALOG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −188,400 | 26 Aug 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | −178,800 | 21 Aug 2026 |
| PPB | Employees Provident Fund Board | +109,400 | 21 Aug 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −103,400 | 26 Aug 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | +101,400 | 21 Aug 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +100,000 | 26 Aug 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +78,900 | 26 Aug 2026 |
| SAM | Employees Provident Fund Board | +75,600 | 21 Aug 2026 |
| SWKPLNT | Dato Wong Kuo Hea | −74,000 | 26 Aug 2026 |
| 3A | Mr Teo Kwee Hock | +67,700 | 26 Aug 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +58,200 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Cam Property (Malaysia) Sdn Bhd | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Laju Riang Sdn Bhd | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Camasia Limited | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Rubber Thread Industries (M) Sdn Berhad | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| MFCB | Mr Goh Nan Kioh | +55,000 | 26 Aug 2026 |
| GENP | Employees Provident Fund Board | +51,000 | 21 Aug 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −50,000 | 26 Aug 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −50,000 | 21 Aug 2026 |
| MISC | Employees Provident Fund Board | +33,300 | 21 Aug 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −21,900 | 26 Aug 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −20,600 | 21 Aug 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | −16,600 | 21 Aug 2026 |
| TIMECOM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +7,000 | 26 Aug 2026 |
| CITAGLB | Tan Sri Dato' Sri Dr Mohamad Norza Bin Zakaria | +0 | 26 Aug 2026 |
| ASTEEL | Hii Capital Holdings Sdn Bhd | +0 | 26 Aug 2026 |
| BJCORP | Detik Ria Sdn Bhd | +0 | 26 Aug 2026 |
| PENTA | Prudential Plc | +0 | 26 Aug 2026 |
| SEM | Detik Ria Sdn Bhd | +0 | 26 Aug 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.