| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 33.2% | -41.8 | -110.7 | -6.1 |
| Local Institution | 36.0% | 2.0 | 129.0 | 22.7 |
| Retail | 30.8% | 39.8 | -17.8 | -16.6 |
Turnover: 2.94b value · 3.44b volume · FBM KLCI -3.9 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | -41.8 (11 Aug) | -142.5 | 23 | -787.1 |
| Indonesia | 27.0 (12 Aug) | 1.4 | 58 | -4,644 |
| Thailand | -3.4 (11 Aug) | -224.6 | 17 | 1,913 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | 10.9 (12 Aug) | -42.6 | 63 | -3,213 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Aug 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 6,160,500 | 4,500,932 |
| DNEX | DAGANG NEXCHANGE BERHAD | 4,265,200 | 2,200,526 |
| TOPGLOV | TOP GLOVE CORPORATION BHD | 3,590,000 | 2,430,296 |
| MAYBANK | MALAYAN BANKING BHD | 3,362,700 | 35,554,086 |
| MBSB | MBSB BERHAD | 1,633,700 | 1,021,062.5 |
| MRDIY | MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 1,257,500 | 1,897,760 |
| PCHEM | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 1,157,300 | 5,282,635 |
| INARI | INARI AMERTRON BERHAD | 1,118,300 | 2,795,983 |
| UEMS | UEM SUNRISE BERHAD | 1,106,700 | 692,831.5 |
| NEXG | NEXG BERHAD | 1,100,000 | 317,550 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| CTOS | 3,500,000 | 0.685–0.700 | 2,422,010 | 0.43% |
| LHI | 1,423,300 | 0.775–0.780 | 1,112,410 | 9.40% |
| TSH | 520,000 | 1.190–1.200 | 624,321 | 3.68% |
| LFG | 342,500 | 1.540–1.600 | 535,153 | 1.75% |
| ANCOMNY | 207,000 | 0.870–0.870 | 180,865 | 9.50% |
| IGBB | 55,000 | 2.350–2.350 | 129,807 | 2.36% |
| DXN | 240,000 | 0.460–0.465 | 110,592 | 1.14% |
| ELKDESA | 100,000 | 1.020–1.020 | 102,235 | 5.00% |
| PTRANS | 200,000 | 0.235–0.245 | 48,500 | 0.09% |
| MESTRON | 400,000 | 0.095–0.095 | 38,000 | 1.91% |
| APPASIA | 266,100 | 0.110–0.110 | 29,485 | 7.17% |
| LAGENDA | 5,000 | 1.420–1.420 | 7,153 | 0.59% |
| PWROOT | 4,400 | 1.100–1.100 | 4,858 | 3.22% |
| BESHOM | 3,500 | 0.525–0.530 | 1,879 | 0.44% |
| SYGROUP | 2,000 | 0.760–0.760 | 1,520 | 2.01% |
| ASTINO | 2,000 | 0.495–0.495 | 1,003 | 5.33% |
16 companies bought back RM 5,349,791 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Ong Kah Hoe | Executive Director | +86,625,000 | 12 Aug 2026 |
| VS | Beh Chern Wei (Ma Chengwei) | Executive Director | −3,500,000 | 12 Aug 2026 |
| BLDPLNT | (Dr.) Henry Lau Lee Kong | EXECUTIVE CHAIRMAN | +1,500,000 | 11 Aug 2026 |
| AMEREIT | Lee Sai Boon | Non-Independent Non-Executive Director/Chairman | +999,049 | 10 Aug 2026 |
| AMEREIT | Lee Chai | Non-Independent Non-Executive Director | +999,049 | 10 Aug 2026 |
| AMEREIT | Kang Ah Chee | Alternate Director | +999,049 | 10 Aug 2026 |
| AMEREIT | Lim Yook Kim | Alternate Director | +999,049 | 10 Aug 2026 |
| AFFIN | Wan Razly Abdullah Bin Wan Ali | President and Group Chief Executive Officer, Affin Bank Berhad | +816,000 | 07 Aug 2026 |
| ENGTEX | Ng Chooi Guan | Executive Director | +555,000 | 11 Aug 2026 |
| ENGTEX-WB | Ng Chooi Guan | Executive Director | +555,000 | 11 Aug 2026 |
| AFFIN | Syed Mashafuddin Bin Syed Badarudin | Chief Executive Officer, Affin Islamic Bank Berhad | +432,000 | 07 Aug 2026 |
| CGB | Chew Hian Tat | Group Managing Director | −370,000 | 11 Aug 2026 |
| AFFIN | Risham Akashah Bin Kamaruzaman | Group Chief Community Banking Officer, Affin Bank Berhad | +321,600 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Mohd Syukri Bin Ahmad Sudari | Group Chief People Officer, Affin Bank Berhad | +230,400 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Nimma Safira Binti Khalid @ Mat Khalid | Group Chief Legal Officer and Company Secretary, Affin Bank Berhad | +208,000 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Hanif Bin Ghulam Mohammed | Chief Executive Officer, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +201,600 | 07 Aug 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +200,000 | 11 Aug 2026 |
| AFFIN | Adzamimah Binti Adzmi | Group Chief Compliance Officer, Affin Bank Berhad | +180,000 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Wahdania Binti Mohd Khir | Group Chief Internal Auditor, Affin Bank Berhad | +176,000 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Dang Cheong Min, Ricky | Group Chief Risk Officer, Affin Bank Berhad | +155,600 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Ong Teng Chong, Andy | Managing Director, Securities, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +131,800 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Nor Azliza Binti Abd Rahman | Chief People Officer, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +113,100 | 07 Aug 2026 |
| VITROX | Kiew Kwong Sen | Non-Executive Director | −94,800 | 11 Aug 2026 |
| MGB | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +81,600 | 11 Aug 2026 |
| MFCB | Goh Nan Kioh | Chairman & Executive Director | +80,000 | 12 Aug 2026 |
| VITROX | Ahmad Fadzil Bin Mohamad Hani | Non-Executive Director | −80,000 | 11 Aug 2026 |
| AFFIN | Hatini Binti Mat Husin | Managing Director, Debt Markets, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +74,500 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Johan Bin Hashim | Managing Director, Capital Markets, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +63,700 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Isman Bin Ariffin | Managing Director, PGCEO Office, Affin Bank Berhad | +58,500 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Syuhaiza Binti Ismail | Company Secretary, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +52,500 | 07 Aug 2026 |
| UNISEM | John Chia Sin Tet | Chairman & Managing Director | +50,000 | 11 Aug 2026 |
| TEXCHEM | Yuma Konishi | Director | +49,800 | 11 Aug 2026 |
| TEXCHEM | (Dr.) Fumihiko Konishi | Director | +49,800 | 11 Aug 2026 |
| AFFIN | Feizal Zawry Bin Mohamed | Head, Group Legal, Affin Bank Berhad | +46,200 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Lee Sin Hau | Head, Treasury, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +37,300 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Mohd Faiz Bin Rahim | Chief Executive Officer, Yayasan Affin | +35,000 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Jozaimah Binti Johan Ali | Managing Director, Strategy and Operation, Affin Islamic Bank Berhad | +29,000 | 07 Aug 2026 |
| SEAL | Syed Amir Syakib Arsalan Bin Syed Ibrahim | Independent Non-Executive Director | +28,600 | 12 Aug 2026 |
| AFFIN | Hasnah Binti Bahari | Head, Investment Credit, Group Credit Management | +23,400 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Muhammad Syazwan Bin Rusli | Acting Chief Risk Officer, Affin Hwang Investment Bank Berhad | +20,000 | 07 Aug 2026 |
| AFFIN | Sanny Shah Bin Mohd Remi | Head, Treasury, Affin Islamic Bank Berhad | +19,300 | 07 Aug 2026 |
| GLOMAC | Mohamed Mansor Bin Fateh Din | Group Non-Executive Chairman | +10,000 | 10 Aug 2026 |
| GLOMAC | Fateh Iskandar Bin Tan Sri Dato' Mohamed Mansor | Group Managing Director, Chief Executive Officer | +10,000 | 10 Aug 2026 |
| GLOMAC | Fateh Idzham Bin Datuk Seri Fateh Iskandar | Group Executive Director | +10,000 | 10 Aug 2026 |
| GESHEN | Lee Hai Peng | Executive Director | +2,000 | 11 Aug 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| JPG | Employees Provident Fund Board | +11,246,800 | 10 Aug 2026 |
| YTLPOWR | Employees Provident Fund Board | +8,164,600 | 10 Aug 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +6,976,600 | 10 Aug 2026 |
| YTL | Employees Provident Fund Board | +4,581,100 | 10 Aug 2026 |
| SIMEPROP | Employees Provident Fund Board | −3,980,200 | 10 Aug 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −3,796,300 | 10 Aug 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +3,679,300 | 10 Aug 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +3,000,000 | 10 Aug 2026 |
| TENAGA | Employees Provident Fund Board | +2,911,900 | 10 Aug 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +2,833,500 | 10 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +2,700,000 | 10 Aug 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +2,650,700 | 10 Aug 2026 |
| SIME | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,177,100 | 12 Aug 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +2,081,000 | 10 Aug 2026 |
| OASIS | European Credit Investment Bank Ltd | +2,000,000 | 10 Aug 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +1,702,300 | 10 Aug 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +1,596,400 | 10 Aug 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,500,000 | 12 Aug 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +1,476,200 | 10 Aug 2026 |
| HWGB | Advance Opportunities Fund I | −1,435,500 | 11 Aug 2026 |
| HWGB | Advance Opportunities Fund | −1,435,500 | 11 Aug 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −1,362,400 | 10 Aug 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −1,316,000 | 10 Aug 2026 |
| 99SMART | Employees Provident Fund Board | +1,306,500 | 10 Aug 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | +1,141,500 | 10 Aug 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | +1,130,000 | 12 Aug 2026 |
| PCHEM | Employees Provident Fund Board ("Epf Board") | +1,119,100 | 10 Aug 2026 |
| WPRTS | Employees Provident Fund Board | −1,088,400 | 10 Aug 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | −973,200 | 10 Aug 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +894,400 | 12 Aug 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | +890,200 | 10 Aug 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −873,800 | 12 Aug 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | −639,300 | 10 Aug 2026 |
| MAXIS | Employees Provident Fund Board ('Epf Board') | +600,000 | 10 Aug 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | +579,600 | 10 Aug 2026 |
| PAVREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −558,200 | 12 Aug 2026 |
| KLCC | Employee Provident Fund Board | −505,600 | 10 Aug 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −505,600 | 10 Aug 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | −500,500 | 10 Aug 2026 |
| MATRIX | Lembaga Tabung Haji | +500,000 | 12 Aug 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 12 Aug 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | +446,100 | 10 Aug 2026 |
| FFB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −428,200 | 12 Aug 2026 |
| RL | Mr Thien Chiet Chai | +425,000 | 12 Aug 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −382,000 | 12 Aug 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | −353,633 | 10 Aug 2026 |
| GCB | Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | +300,000 | 12 Aug 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | −300,000 | 10 Aug 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +300,000 | 10 Aug 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −284,400 | 12 Aug 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −268,100 | 12 Aug 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −250,000 | 12 Aug 2026 |
| TNLOGIS | Teo Kwee Hock | +211,800 | 11 Aug 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +200,000 | 12 Aug 2026 |
| 3A | Mr Teo Kwee Hock | +198,000 | 12 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | −172,000 | 10 Aug 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +148,700 | 12 Aug 2026 |
| PETGAS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | +102,500 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Davos Investment Holdings Private Limited | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Kwek Leng Beng | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Quek Leng Chye | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Kwek Leng Kee | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Hong Realty (Private) Limited | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Hong Leong Investment Holdings Pte Ltd | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Kwek Holdings Pte Ltd | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Hl Holdings Sdn Bhd | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Hlcm Assets Sdn Bhd | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Tan Sri Quek Leng Chan | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Hong Leong Company (Malaysia) Berhad | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| TWRREIT | Associated Land Sendirian Berhad | +97,000 | 12 Aug 2026 |
| MGB | Tan Sri Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | +81,600 | 12 Aug 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +80,000 | 12 Aug 2026 |
| MISC | Employees Provident Fund Board | +78,700 | 10 Aug 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | −50,000 | 10 Aug 2026 |
| UNISEM | Jayvest Holdings Sdn Bhd | +50,000 | 12 Aug 2026 |
| UNISEM | The Estate Of Soo Yut Kuan | +50,000 | 12 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | +44,900 | 10 Aug 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | +35,100 | 10 Aug 2026 |
| BONIA | Mr Chiang Sang Sem | +28,800 | 12 Aug 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +27,700 | 12 Aug 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | +14,200 | 10 Aug 2026 |
| SAM | Employees Provident Fund Board | −10,300 | 10 Aug 2026 |
| PADINI | Employees Provident Fund Board | −8,000 | 10 Aug 2026 |
| GUOCO | Mr Kwek Leng Beng | +0 | 12 Aug 2026 |
| SJC | Mr Ong Kah Hoe | +0 | 12 Aug 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +0 | 12 Aug 2026 |
| AMEREIT | Ame Elite Consortium Berhad | +0 | 12 Aug 2026 |
| AMEREIT | Mr Lee Sai Boon | +0 | 12 Aug 2026 |
| AMEREIT | Mr Lim Yook Kim | +0 | 12 Aug 2026 |
| AMEREIT | Mr Kang Ah Chee | +0 | 12 Aug 2026 |
| AMEREIT | Mr Lee Chai | +0 | 12 Aug 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.