| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 42.7% | 32.3 | 50.9 | 155.6 |
| Local Institution | 34.9% | 9.5 | -9.1 | -115.5 |
| Retail | 22.4% | -41.6 | -41.6 | -40.4 |
Turnover: 3.57b value · 3.10b volume · FBM KLCI 4.5 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 32.3 (31 Jul) | 2.7 | 64 | -625.5 |
| Indonesia | -41.8 (03 Aug) | -91.8 | 44 | -4,676 |
| Thailand | -48.5 (03 Aug) | 54.4 | 75 | 2,139 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | 41.5 (03 Aug) | 94.6 | 97 | -3,226 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Aug 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 4,316,500 | 3,172,762.5 |
| ARMADA | BUMI ARMADA BERHAD | 1,556,200 | 532,573.5 |
| PMETAL | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 1,515,400 | 11,920,920 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 1,260,200 | 5,380,358 |
| MAHSING | MAH SING GROUP BHD | 967,700 | 1,050,922 |
| INARI | INARI AMERTRON BERHAD | 917,800 | 2,013,663 |
| PCHEM | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 916,700 | 4,233,982 |
| AAGB | AIRASIA GROUP BERHAD | 768,800 | 821,158 |
| MRDIY | MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 727,000 | 1,152,460 |
| UNISEM | UNISEM (M) BHD | 721,700 | 3,282,279 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| ZETRIX | 1,464,600 | 0.730–0.730 | 1,073,686 | 2.05% |
| CTOS | 1,500,000 | 0.695–0.700 | 1,047,450 | 0.80% |
| LHI | 932,000 | 0.770–0.775 | 725,313 | 9.12% |
| TEOSENG | 751,300 | 0.930–0.940 | 706,885 | 5.43% |
| GESHEN | 485,400 | 1.370–1.390 | 672,972 | 0.12% |
| LFG | 322,000 | 1.550–1.590 | 507,520 | 1.47% |
| TROP | 385,000 | 1.200–1.220 | 467,703 | 4.92% |
| INFOM | 305,900 | 1.460–1.490 | 451,704 | 0.29% |
| ANCOMNY | 314,000 | 0.875–0.880 | 275,941 | 9.33% |
| TSH | 180,000 | 1.190–1.200 | 216,072 | 3.55% |
| SPTOTO | 120,000 | 1.330–1.350 | 162,466 | 2.73% |
| DXN | 340,000 | 0.465–0.465 | 158,100 | 0.85% |
| JTIASA | 105,000 | 1.110–1.120 | 117,110 | 3.84% |
| MAYBULK | 268,200 | 0.350–0.350 | 93,870 | 6.37% |
| IGBB | 25,000 | 2.340–2.340 | 58,928 | 2.36% |
| ELKDESA | 55,000 | 1.010–1.020 | 56,025 | 4.84% |
| PESONA | 100,000 | 0.440–0.440 | 44,321 | 1.39% |
| RKI | 30,000 | 1.050–1.050 | 31,500 | 0.84% |
| GDEX | 215,900 | 0.130–0.130 | 28,273 | 2.81% |
| MGB | 50,000 | 0.430–0.430 | 21,657 | 0.10% |
| PWROOT | 6,000 | 1.090–1.090 | 6,561 | 3.18% |
| NCT | 10,500 | 0.550–0.550 | 5,775 | 0.81% |
| BESHOM | 5,000 | 0.535–0.535 | 2,707 | 0.42% |
| SYGROUP | 2,000 | 0.745–0.745 | 1,490 | 2.01% |
24 companies bought back RM 6,934,030 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| CGB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | +9,577,332 | 03 Aug 2026 |
| SALCON | Tee Tiam Lee | Director | +9,462,582 | 31 Jul 2026 |
| CGB-WB | Lee Chee Veui | Group Executive Director | +7,577,332 | 03 Aug 2026 |
| CGB | Chew Hian Tat | Group Managing Director | −3,092,000 | 31 Jul 2026 |
| UNISEM | John Chia Sin Tet | Chairman & Managing Director | +2,350,000 | 31 Jul 2026 |
| CLOUDPT | Choong Wai Hoong | Executive Director cum Chief Executive Officer | +2,000,000 | 31 Jul 2026 |
| GAMUDA | Soo Kok Wong | Group Chief Financial Officer | +1,200,000 | 03 Aug 2026 |
| CGB-WB | Lee Chee Vui | Group Executive Director | +791,348 | 31 Jul 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +350,000 | 31 Jul 2026 |
| MAYBANK | Giorgio Migliarina | Group Chief Technology & Digital Officer | +248,619 | 31 Jul 2026 |
| ECOFIRS | Chew Hian Tat | Executive Chairman | +160,000 | 31 Jul 2026 |
| GAMUDA | Wong Siew Lee | Chief Operating Officer - Project Operations, Gamuda Land | +130,800 | 29 Jul 2026 |
| PTARAS | Chiu Hong Keong | Chairman & Managing Director | +110,700 | 03 Aug 2026 |
| PTARAS | Khoo Yok Kee | Executive Director | +110,700 | 03 Aug 2026 |
| BAUTO | Yeoh Choon San | Chairman & Executive Director | +108,700 | 31 Jul 2026 |
| BAUTO | Lee Kok Chuan | Director & Group Chief Executive Officer | +108,700 | 31 Jul 2026 |
| GEOHAN | Lee Kim Seng | Managing Director | +89,900 | 31 Jul 2026 |
| MFCB | Goh Nan Kioh | Chairman & Executive Director | +51,700 | 03 Aug 2026 |
| MGB | Dato' Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San, Jp | Group Executive Chairman | +50,000 | 31 Jul 2026 |
| CHGP | Chiau Haw Choon | Executive Chairman | +19,100 | 31 Jul 2026 |
| SEAL | Syed Amir Syakib Arsalan Bin Syed Ibrahim | Independent Non-Executive Director | +18,200 | 03 Aug 2026 |
| NATGATE | Lee Kim San | Chief Operating Officer | +15,900 | 31 Jul 2026 |
| PLINTAS | Syed Azmi Bin Syed Othman | Director | −11,900 | 31 Jul 2026 |
| ORNA | Sai Han Siong | Chief Executive Director | +10,000 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Chan Chee Khang | Group General Manager | +8,400 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Ooi Eng Leong | Managing Director | +8,000 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Ooi Yeuan Xiong | Group General Manager | +8,000 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Chang Tsui Shi | Finance Director | +7,600 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Tay Seng Chew | Corporate Services Director | +4,200 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Davindra Singh Gendeh | Vice President of Operations | +3,500 | 31 Jul 2026 |
| NATGATE | Lim Kee Beng | Business Development Director | +3,200 | 31 Jul 2026 |
| WOODLAN | Mun Weng Sum | Chairman & Executive Director | +1,800 | 31 Jul 2026 |
| HEXTAR | Ong Soon Ho | Vice Chairman | +0 | 31 Jul 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| HEXTAR | Hextar Holdings Sdn. Bhd. | −40,000,000 | 03 Aug 2026 |
| IHH | Employees Provident Fund Board | −20,316,800 | 30 Jul 2026 |
| DATAPRP | Datuk Wira Shamshuri Bin Abdul Majid | −16,200,700 | 03 Aug 2026 |
| SALCON | Mr Tee Xun Hao | +9,462,582 | 03 Aug 2026 |
| SALCON | Infra Tropika Sdn Bhd | +9,462,582 | 03 Aug 2026 |
| SUNREIT | Employees Provident Fund Board | −8,174,300 | 30 Jul 2026 |
| JPG | Employees Provident Fund Board | +4,351,700 | 30 Jul 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −4,107,800 | 03 Aug 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +3,868,600 | 30 Jul 2026 |
| VELESTO | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,911,200 | 31 Jul 2026 |
| VELESTO | Aberdeen Group Plc | +2,911,200 | 31 Jul 2026 |
| VELESTO | Abrdn Holdings Limited | +2,911,200 | 31 Jul 2026 |
| VELESTO | Abrdn Malaysia Sdn Bhd | +2,911,200 | 31 Jul 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −2,875,400 | 30 Jul 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | +2,770,700 | 30 Jul 2026 |
| IOICORP | Employees Provident Fund Board | +2,424,700 | 30 Jul 2026 |
| SIMEPROP | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,141,700 | 03 Aug 2026 |
| CGB | Mr Lee Chee Vui | +2,000,000 | 03 Aug 2026 |
| CLOUDPT | Datuk Wira Choong Wai Hoong | +2,000,000 | 03 Aug 2026 |
| INCKEN | Dato' Sri Ng Ah Chai | −2,000,000 | 03 Aug 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +2,000,000 | 03 Aug 2026 |
| SIMEPROP | Employees Provident Fund Board | −1,954,000 | 30 Jul 2026 |
| SUNWAY | Employees Provident Fund Board | +1,870,600 | 30 Jul 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | +1,700,000 | 30 Jul 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,389,600 | 03 Aug 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | −1,320,000 | 30 Jul 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | +1,309,600 | 30 Jul 2026 |
| PADINI | Employees Provident Fund Board | −1,245,900 | 30 Jul 2026 |
| CLMT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,200,000 | 03 Aug 2026 |
| DIALOG | Employees Provident Fund Board | +1,183,100 | 30 Jul 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +1,159,400 | 30 Jul 2026 |
| CGB | Hjt International Group (M) Sdn. Bhd. | −1,142,000 | 03 Aug 2026 |
| KLCC | Employees Provident Fund Board | −1,008,400 | 30 Jul 2026 |
| PARADIGM | Employees Provident Fund Board | +1,000,000 | 30 Jul 2026 |
| JPG | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −1,000,000 | 03 Aug 2026 |
| MATRIX | Lembaga Tabung Haji | +1,000,000 | 03 Aug 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −843,500 | 03 Aug 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −730,200 | 30 Jul 2026 |
| DAYANG | Employees Provident Fund Board | +644,000 | 30 Jul 2026 |
| IOIPG | Employees Provident Fund Board | +602,400 | 30 Jul 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −563,000 | 30 Jul 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 03 Aug 2026 |
| E&O | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +401,000 | 03 Aug 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +350,000 | 03 Aug 2026 |
| ITMAX | Employees Provident Fund Board | +311,400 | 30 Jul 2026 |
| CDB | Employees Provident Fund Board | +289,800 | 30 Jul 2026 |
| MAXIS | Employees Provident Fund Board ('Epf Board') | +256,300 | 30 Jul 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | +251,700 | 30 Jul 2026 |
| MALAKOF | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −250,000 | 03 Aug 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +163,600 | 30 Jul 2026 |
| UNISEM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +160,000 | 03 Aug 2026 |
| BNASTRA | Prudential Plc | +159,500 | 03 Aug 2026 |
| BNASTRA | Eastspring Investments Berhad | +159,500 | 03 Aug 2026 |
| QL | Employees Provident Fund Board | +129,100 | 30 Jul 2026 |
| UNISEM | Norges Bank | −128,616 | 31 Jul 2026 |
| FFB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −112,200 | 03 Aug 2026 |
| PTARAS | Pintaras Bina Sdn Bhd | +110,700 | 03 Aug 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | +109,500 | 30 Jul 2026 |
| BAUTO | Dato' Sri Amer Hamzah Bin Ahmad | +108,700 | 03 Aug 2026 |
| BAUTO | Tan Sri Dato' Sri Yeoh Choon San | +108,700 | 03 Aug 2026 |
| BAUTO | Dynamic Milestone Sdn Bhd | +108,700 | 03 Aug 2026 |
| ALLIANZ | Employees Provident Fund Board | +100,700 | 30 Jul 2026 |
| GEOHAN | Madam Lim Tsui Ning | +89,900 | 03 Aug 2026 |
| ABMB | Employees Provident Fund Board | −79,700 | 30 Jul 2026 |
| DRBHCOM | Employees Provident Fund Board | +78,900 | 30 Jul 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +61,400 | 03 Aug 2026 |
| MFCB | Keen Capital Investments Limited | +51,700 | 03 Aug 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | +45,900 | 30 Jul 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +40,000 | 30 Jul 2026 |
| GASMSIA | Employees Provident Fund Board | +24,800 | 30 Jul 2026 |
| CHGP | Divine Inventions Sdn Bhd | +19,100 | 03 Aug 2026 |
| CHGP | Pp Chin Hin Realty Sdn Bhd | +19,100 | 03 Aug 2026 |
| CHGP | Datuk Seri Chiau Beng Teik | +19,100 | 03 Aug 2026 |
| CHGP | Chin Hin Group Berhad | +19,100 | 03 Aug 2026 |
| CHGP | Datuk Wira Chiau Haw Choon | +19,100 | 03 Aug 2026 |
| AWANTEC | Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu | +16,400 | 03 Aug 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +16,100 | 30 Jul 2026 |
| MPI | Employees Provident Fund Board | +15,000 | 30 Jul 2026 |
| HEKTAR | Upayapadu (M) Sdn. Bhd. | +14,700 | 03 Aug 2026 |
| DFCITY | Miss Zhang Dandan | +10,000 | 03 Aug 2026 |
| BAUTO | Employees Provident Fund Board | +2,800 | 30 Jul 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | +1,400 | 30 Jul 2026 |
| PRG | Dato' Sheah Kok Fah | +0 | 03 Aug 2026 |
| CGB | Ryrt Holdings Sdn. Bhd. | +0 | 03 Aug 2026 |
| CGB | Mr Soo Yu Chai | +0 | 03 Aug 2026 |
| NATGATE | Dato' Ooi Eng Leong | +0 | 03 Aug 2026 |
| HEXTAR | Dato' Ong Choo Meng | +0 | 03 Aug 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.