| Investor | Part. | Net D | Net MTD | Net YTD |
|---|---|---|---|---|
| Foreign Institution | 28.9% | 14.8 | -237.5 | -512.7 |
| Local Institution | 40.0% | -35.8 | 15.1 | 300.8 |
| Retail | 31.1% | 21.0 | 222.2 | 211.3 |
Turnover: 2.46b value · 3.60b volume · FBM KLCI 6.7 pts
| Market | Daily (date) | 5-day | 5d %ile | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 14.8 (07 Sep) | -143.8 | 24 | -1,255 |
| Indonesia | 21.4 (08 Sep) | 19.5 | 62 | -4,707 |
| Thailand | 19.9 (08 Sep) | 146.7 | 85 | 1,691 |
| Philippines | 1.2 (03 Aug) | 7.2 | 65 | -177.2 |
| Vietnam | -13.9 (08 Sep) | -71.3 | 51 | -3,418 |
Net foreign, US$ m. Daily = latest print (each market’s own date). 5-day percentile vs all 5-day windows, Jan 2024–Sep 2026. MY: Bursa; ID: IDX; TH: SET; PH: PSE; VN: CAFEF; seeded from Bloomberg.
| Stock | Name | Short Vol | Value (RM) |
|---|---|---|---|
| ZETRIX | ZETRIX AI BERHAD | 55,521,700 | 16,969,254 |
| MRDIY | MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 1,471,000 | 2,022,520 |
| RHBBANK | RHB BANK BERHAD | 1,123,200 | 9,385,346 |
| DNEX | DAGANG NEXCHANGE BERHAD | 1,012,500 | 488,663 |
| MBSB | MBSB BERHAD | 932,200 | 550,865 |
| JPG | JOHOR PLANTATIONS GROUP BERHAD | 903,200 | 1,799,800 |
| GAMUDA | GAMUDA BHD | 808,000 | 3,826,580 |
| GENTING | GENTING BHD | 729,600 | 1,469,036 |
| INARI | INARI AMERTRON BERHAD | 690,800 | 1,817,838 |
| PCHEM | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 677,200 | 2,962,579 |
| Stock | Shares | Price (RM) | Consideration (RM) | Treasury % |
|---|---|---|---|---|
| DXN | 3,193,600 | 0.455–0.465 | 1,464,266 | 1.59% |
| CTOS | 1,900,000 | 0.645–0.660 | 1,229,490 | 0.92% |
| TELADAN | 1,332,000 | 0.695–0.710 | 937,728 | 3.97% |
| JPG | 400,000 | 1.950–2.000 | 797,796 | 0.04% |
| LHI | 939,800 | 0.750–0.760 | 711,845 | 9.89% |
| JTIASA | 450,000 | 1.040–1.050 | 471,518 | 4.83% |
| REACHTEN | 1,106,900 | 0.370–0.370 | 409,553 | 0.62% |
| SKPRES | 1,188,300 | 0.320–0.330 | 387,500 | 2.97% |
| ELKDESA | 265,000 | 0.990–0.995 | 263,910 | 5.43% |
| ANCOMNY | 247,000 | 0.865–0.875 | 216,819 | 9.93% |
| TSH | 130,000 | 1.510–1.530 | 199,148 | 4.09% |
| TROP | 150,000 | 1.190–1.190 | 179,268 | 5.00% |
| IGBB | 49,000 | 2.340–2.350 | 115,606 | 2.38% |
| GESHEN | 77,700 | 1.260–1.270 | 98,601 | 0.46% |
| BAUTO | 98,400 | 0.915–0.915 | 90,036 | 3.53% |
| LFG | 28,000 | 1.570–1.600 | 44,705 | 2.21% |
| LBS | 100,000 | 0.385–0.385 | 38,782 | 2.55% |
| MAYBULK | 59,000 | 0.370–0.370 | 21,830 | 7.24% |
| UNIMECH | 12,000 | 1.360–1.360 | 16,375 | 0.01% |
| KAWAN | 15,900 | 0.710–0.715 | 11,448 | 7.19% |
| MOBILIA | 63,000 | 0.095–0.095 | 6,008 | 1.39% |
| BESHOM | 5,000 | 0.540–0.540 | 2,732 | 0.49% |
| SYGROUP | 2,000 | 0.740–0.740 | 1,480 | 2.01% |
23 companies bought back RM 7,716,441 in total, ranked by consideration. Treasury % = shares purchased and/or held as treasury vs total issued shares. Source: Bursa 'Shares Buy Back' filings.
| Stock | Name | Role | Net shares | Date |
|---|---|---|---|---|
| MKH | Lee Oi Hian | Non-Independent Non-Executive Chairman | +13,380,794 | 07 Sep 2026 |
| AIZO | Emma Yazmeen Yip Binti Mohd Jeffrey Yip | Executive Director | +7,500,000 | 02 Sep 2026 |
| MKHOP | Lee Hau Hian | Non-Independent Non-Executive Chairman | +6,245,785 | 07 Sep 2026 |
| PA | Wong Jee Seng | Independent Non-Executive Director | +2,400,000 | 07 Sep 2026 |
| TIMWELL | Wong Wai Foo | Executive Director | −1,000,000 | 07 Sep 2026 |
| POHUAT | Tay Yuan Sen | General Manager Malaysia operation | +627,000 | 08 Sep 2026 |
| PGF | Loo Chee Hin | Chief Financial Officer | +510,000 | 04 Sep 2026 |
| PADINI | Lee Say Tshin | Director | +400,000 | 07 Sep 2026 |
| POHUAT | Tay Li Chin | Marketing Manager | +331,000 | 08 Sep 2026 |
| COMPUGT | See Thoo Chan | Executive Director | +311,000 | 07 Sep 2026 |
| HTPADU | Sandraruben A/L Neelamagham | Deputy Chairman | +309,000 | 08 Sep 2026 |
| MBRIGHT | Dato' Lee Wai Mun, Dimp., Jmk., Jp. | Executive Director | +300,000 | 07 Sep 2026 |
| GADANG | Liew Swee Kong | Director of major subsidiary of the Company | +210,000 | 08 Sep 2026 |
| LIIHEN | Toh Siew Tin | Director of Favourite Design Sdn Bhd, a subsidiary of Lii Hen Industries Bhd | +195,300 | 07 Sep 2026 |
| HIGHTEC | Tan Lye Huat | Group Executive Chairman and Managing Director | +180,700 | 07 Sep 2026 |
| GAMUDA | Kong Sing Hoe | Executive Director - Gamuda Engineering | −140,000 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Chan Kong Wah | Executive Director, Australia & Group Procurement | −100,000 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Ong Jee Lian | Group Chief Communications and ESG Officer | −100,000 | 08 Sep 2026 |
| CNERGEN | Alwizah Al-Yafii Binti Ahmad Kamal | Independent Non-Executive Director | +100,000 | 04 Sep 2026 |
| ECOSHOP | Chen Thai Foong | Independent Non-Executive Director | −100,000 | 07 Sep 2026 |
| ECOSHOP | Ng Siew Yen | Chief Human Resource Officer | −90,000 | 04 Sep 2026 |
| GAMUDA | Si Kok Siong | Executive Director - Gamuda Engineering | −70,000 | 08 Sep 2026 |
| PADINI | Christopher Yong Tze-Yao | Executive Director | +70,000 | 04 Sep 2026 |
| CNERGEN | Goh Mu Xuan | Chief Financial Officer | +65,000 | 04 Sep 2026 |
| AWC | Ahmad Kabeer Bin Mohamed Nagoor | Group Chief Executive Officer/President | +60,000 | 04 Sep 2026 |
| MSC | Lim Hong Tat | Independent Non-Executive Director | +60,000 | 07 Sep 2026 |
| SWSCAP | Simon Toh Boon Wan | Independent Non-Executive Director | +57,600 | 07 Sep 2026 |
| GAMUDA | Teng Poh Fern | Chief Operating Officer - Strategic Operations, Gamuda Land | −50,000 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Wong Siew Lee | Chief Operating Officer - Project Operations, Gamuda Land | −50,000 | 08 Sep 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | Director of major subsidiary | +50,000 | 04 Sep 2026 |
| PADINI | Sung Fong Fui | Executive Director | +50,000 | 04 Sep 2026 |
| CYBERE | Maha Ramanathan Palan | Group Managing Director | +40,100 | 07 Sep 2026 |
| GAMUDA | Foong Vooi Lin | Deputy Chairman (Gamuda Taiwan) | −33,000 | 08 Sep 2026 |
| SLVEST | Yap Pei Koon | Chief Operating Officer | −33,000 | 08 Sep 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | Director of major subsidiary | +10,000 | 07 Sep 2026 |
| YTLPOWR | Syed Abdullah Bin Syed Abd. Kadir | Executive Director | +86 | 24 Aug 2026 |
| YTLPOWR | Syed Abdullah Bin Adyed Abd. Kadir | Executive Director | −86 | 03 Sep 2026 |
| YTL | Syed Abdullah Bin Syed Abd Kadir | Executive Director | +0 | 03 Sep 2026 |
Net change per director/officer, largest first (Acquired +, Disposed −). Main Market, today + yesterday. Source: Bursa Chapter 14 (dealings in listed securities) filings.
| Stock | Holder | Net shares | Date |
|---|---|---|---|
| EFORCE | Mr Wong Thean Soon | −104,214,200 | 08 Sep 2026 |
| HEXRTL | Dato' Ong Choo Meng | +22,412,200 | 08 Sep 2026 |
| HEXRTL | Hextar Portfolio Sdn Bhd | +22,412,200 | 08 Sep 2026 |
| KSL | Premiere Sector Sdn Bhd | +13,599,991 | 07 Sep 2026 |
| MKH | Di-Yi Sdn Bhd | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Foundation | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Cubic Crystal Corporation | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Anstalt | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Grateful Blessings Inc. | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Batu Kawan Berhad | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| MKH | Dato' Lee Hau Hian | +13,380,794 | 08 Sep 2026 |
| KSL | Noble Heritage Sdn Bhd | +12,796,612 | 07 Sep 2026 |
| KPJ | Employees Provident Fund Board | −10,623,200 | 04 Sep 2026 |
| RHBBANK | Employees Provident Fund Board | +8,955,900 | 04 Sep 2026 |
| MAYBANK | Employees Provident Fund Board | −6,470,100 | 04 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Inc. | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Arusha Enterprise Sdn. Bhd. | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Wan Hin Investments Sdn. Berhad | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Tan Sri Dato' Seri Lee Oi Hian | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Holdings Sdn. Bhd. | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Di-Yi Sdn. Bhd. | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | High Quest Anstalt | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Cubic Crystal Corporation | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Grateful Blessings Foundation | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Batu Kawan Berhad | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| MKHOP | Whitmore Holdings Sdn. Bhd. | +6,245,785 | 08 Sep 2026 |
| INARI | Employees Provident Fund Board | +4,332,700 | 04 Sep 2026 |
| FFB | Employees Provident Fund Board | +3,167,200 | 04 Sep 2026 |
| WPRTS | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −3,122,700 | 08 Sep 2026 |
| IJM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −2,837,800 | 08 Sep 2026 |
| GAMUDA | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +2,490,300 | 04 Sep 2026 |
| MAYBANK | Amanahraya Trustees Berhad - Amanah Saham Bumiputera | −2,180,200 | 04 Sep 2026 |
| MALAKOF | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −2,000,000 | 08 Sep 2026 |
| MAYBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ("Kwap") | −2,000,000 | 08 Sep 2026 |
| DRBHCOM | Employees Provident Fund Board | +1,811,300 | 04 Sep 2026 |
| TIMECOM | Employees Provident Fund Board | +1,573,400 | 04 Sep 2026 |
| IJM | Employees Provident Fund Board | +1,500,000 | 04 Sep 2026 |
| POHUAT | Mr Tay Kim Huat | +1,408,000 | 08 Sep 2026 |
| SUNCON | Employees Provident Fund Board | +1,178,600 | 04 Sep 2026 |
| SCGBHD | Employees Provident Fund Board | +1,133,800 | 04 Sep 2026 |
| PBBANK | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 08 Sep 2026 |
| GASMSIA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +1,000,000 | 08 Sep 2026 |
| KPJ | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +940,300 | 08 Sep 2026 |
| MAXIS | Employees Provident Fund Board ('Epf Board') | +800,000 | 04 Sep 2026 |
| CIMB | Employees Provident Fund Board | +793,200 | 04 Sep 2026 |
| CTOS | Employees Provident Fund Board | +663,800 | 04 Sep 2026 |
| IGBREIT | Employees Provident Fund Board | −523,800 | 04 Sep 2026 |
| PMETAL | Employees Provident Fund Board | +500,000 | 04 Sep 2026 |
| PADINI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −500,000 | 08 Sep 2026 |
| SNS | Eastspring Investments Berhad | +427,900 | 08 Sep 2026 |
| SNS | Prudential Plc | +427,900 | 08 Sep 2026 |
| UTDPLT | Employees Provident Fund Board | −368,500 | 04 Sep 2026 |
| TROP | Tan Sri Dr Lim Wee Chai | −325,800 | 08 Sep 2026 |
| COMPUGT | Mr Goh Kheng Peow | +311,000 | 08 Sep 2026 |
| FRONTKN | Employees Provident Fund Board | −299,200 | 04 Sep 2026 |
| RANHILL | Prudential Plc | +299,100 | 08 Sep 2026 |
| PBBANK | Employees Provident Fund Board | +294,000 | 04 Sep 2026 |
| HLBANK | Employees Provident Fund Board | −278,000 | 04 Sep 2026 |
| TM | Employees Provident Fund Board (Epf Board) | +276,900 | 04 Sep 2026 |
| KLK | Employees Provident Fund Board | +234,500 | 04 Sep 2026 |
| CIMB | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −213,500 | 08 Sep 2026 |
| AXREIT | Lembaga Tabung Haji | +200,000 | 08 Sep 2026 |
| MCEMENT | Prudential Plc | −195,400 | 08 Sep 2026 |
| PENTA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −172,300 | 08 Sep 2026 |
| PENTA | Employees Provident Fund Board | −162,200 | 04 Sep 2026 |
| RANHILL | Eastspring Investments Berhad | +156,100 | 08 Sep 2026 |
| PETGAS | Employees Provident Fund Board | −151,700 | 04 Sep 2026 |
| BURSA | Employees Provident Fund Board | +149,600 | 04 Sep 2026 |
| ORKIM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +134,900 | 08 Sep 2026 |
| SLVEST | Urusharta Jamaah Sdn. Bhd. | +134,800 | 04 Sep 2026 |
| PADINI | Chong Chin Lin | +120,000 | 07 Sep 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +120,000 | 07 Sep 2026 |
| SWKPLNT | Dato Wong Kuo Hea | −109,500 | 08 Sep 2026 |
| PARAMON | Mr Benjamin Teo Jong Hian | +84,900 | 08 Sep 2026 |
| PAVREIT | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | −73,600 | 08 Sep 2026 |
| INARI | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +63,200 | 08 Sep 2026 |
| TENAGA | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | +38,700 | 08 Sep 2026 |
| AMBANK | Employees Provident Fund Board | +32,700 | 04 Sep 2026 |
| AXREIT | Employees Provident Fund Board | +22,900 | 04 Sep 2026 |
| F&N | Employees Provident Fund Board | −15,000 | 04 Sep 2026 |
| PADINI | Yong Pang Chaun | +10,000 | 08 Sep 2026 |
| SUNMED | Employees Provident Fund Board | +9,400 | 04 Sep 2026 |
| NESTLE | Employees Provident Fund Board | −5,000 | 04 Sep 2026 |
| DAYANG | Employees Provident Fund Board | +4,200 | 04 Sep 2026 |
| TM | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [Kwap] | −3,700 | 08 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Dato' Sri Law Kiu Kiong | +1,000 | 08 Sep 2026 |
| BLDPLNT | Law Kiong Holdings Sdn. Bhd. | +1,000 | 08 Sep 2026 |
| GLOMAC | Datuk Fong Loong Tuck | +0 | 07 Sep 2026 |
Net change per substantial shareholder, largest first. Includes institutions (EPF, KWAP) and corporate holders. Main Market, today + yesterday. Source: Bursa s.138 filings.